序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2015-11-04 | 24 | 3 | 赵 玮 先和 李智屏 | 84 | 起马局 | 2270 |
98 | 2015-11-04 | 24 | 3 | 谢 岿 先和 孙浩宇 | 85 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2185 |
99 | 2015-11-04 | 24 | 1 | 孙勇征 先和 柳大华 | 110 | 飞相互进七兵局 | 2723 |
100 | 2015-11-04 | 24 | 3 | 宿少峰 先负 王天一 | 84 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 12653 |
101 | 2015-11-04 | 24 | 1 | 赵国荣 先和 蒋 川 | 89 | 飞相进左马对右士角炮 | 15360 |
102 | 2015-11-04 | 24 | 1 | 张学潮 先胜 韩 强 | 61 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 5270 |
103 | 2015-11-04 | 24 | 2 | 徐 超 先和 郑一泓 | 54 | 飞相对进7卒 | 2122 |
104 | 2015-11-04 | 24 | 2 | 李雪松 先和 谢 靖 | 50 | 顺相局 | 2029 |
105 | 2015-11-04 | 24 | 4 | 李少庚 先和 李翰林 | 47 | 中炮对左炮封车 | 2137 |
106 | 2015-11-04 | 24 | 2 | 金 波 先和 郝继超 | 53 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2398 |
107 | 2015-11-04 | 24 | 1 | 陈泓盛 先和 王 斌 | 49 | 对兵互进右马局 | 2223 |
108 | 2015-11-04 | 24 | 4 | 陈富杰 先和 蔚 强 | 31 | 起马转中炮对进7卒 | 2157 |
109 | 2015-11-03 | 23 | 4 | 汪 洋 先胜 赵子雨 | 103 | 飞相进三兵对进右马 | 5550 |
110 | 2015-11-03 | 23 | 3 | 李智屏 先负 孟 辰 | 214 | 飞相转屏风马对左中炮 | 4405 |
111 | 2015-11-03 | 23 | 2 | 高海军 先和 武俊强 | 173 | 对兵互进右马局 | 2138 |
112 | 2015-11-03 | 23 | 1 | 李少庚 先胜 韩 强 | 93 | 飞相横车对右士角炮 | 3527 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |