序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2014-06-28 | 2 | 2 | 陈自成 先胜 邓宜兵 | 45 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 2479 |
98 | 2014-06-28 | 2 | 1 | 李锦欢 先和 何成坚 | 48 | 仙人指路对进右马 | 1911 |
99 | 2014-06-28 | 2 | 2 | 姜 伟 先负 曹岩磊 | 90 | 对兵互进右马局 | 2336 |
100 | 2014-06-28 | 2 | 4 | 柯勇前 先负 陈钊荣 | 72 | 飞相对右过宫炮 | 1973 |
101 | 2014-06-28 | 2 | 2 | 陆建初 先和 吴宗翰 | 40 | 中炮对进左马 | 1874 |
102 | 2014-06-28 | 1 | 1 | 刘亿豪 先负 张晓平 | 68 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2921 |
103 | 2014-06-28 | 1 | 3 | 黄俊阳 先胜 钟少卿 | 73 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2412 |
104 | 2014-06-28 | 1 | 1 | 陈有发 先和 李锦欢 | 74 | 中炮左边马对屏风马 | 2197 |
105 | 2014-06-28 | 1 | 1 | 何成坚 先负 蔡 彦 | 112 | 仕角炮局 | 2002 |
106 | 2014-06-28 | 1 | 2 | 邓宜兵 先负 姜 伟 | 52 | 中炮右横车对屏风马 | 2251 |
107 | 2014-06-28 | 1 | 2 | 吴伟豪 先和 陈自成 | 70 | 飞相进七兵对进右马 | 1873 |
108 | 2014-06-28 | 1 | 2 | 濮方尧 先和 牟海勤 | 39 | 顺炮直车对横车 | 2072 |
109 | 2014-06-28 | 1 | 4 | 吴彩芳 先负 肖道群 | 60 | 中炮对进左马 | 2144 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |