序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-18 | 5 | 1 | 刘子健 先负 程 鸣 | 44 | 过宫炮对进左马 | 7199 |
2 | 2013-03-18 | 5 | 1 | 程 鸣 先和 刘子健 | 65 | 对兵互进右马局 | 3369 |
3 | 2013-03-18 | 5 | 2 | 于幼华 先胜 刘宗泽 | 74 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 8543 |
4 | 2013-03-18 | 5 | 2 | 刘宗泽 先和 于幼华 | 81 | 仙人指路对卒底炮 | 3098 |
5 | 2013-03-18 | 4 | 1 | 刘宗泽 先负 刘子健 | 90 | 4158 | |
6 | 2013-03-18 | 4 | 1 | 刘子健 先和 刘宗泽 | 81 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2426 |
7 | 2013-03-18 | 4 | 2 | 程 鸣 先和 于幼华 | 69 | 飞相对左过宫炮 | 2541 |
8 | 2013-03-18 | 4 | 2 | 于幼华 先和 程 鸣 | 57 | 飞相进三兵对右士角炮 | 2498 |
9 | 2013-03-18 | 4 | 2 | 于幼华 先负 程 鸣 | 45 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5151 |
10 | 2013-03-18 | 2 | 1 | 刘宗泽 先和 黄竹风 | 125 | 飞相对进7卒 | 2714 |
11 | 2013-03-18 | 3 | 1 | 刘宗泽 先胜 朱晓虎 | 63 | 飞相进左马对进7卒 | 5818 |
12 | 2013-03-18 | 3 | 1 | 朱晓虎 先和 刘宗泽 | 52 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2313 |
13 | 2013-03-18 | 3 | 3 | 程 鸣 先胜 陈启欢 | 57 | 飞相对进7卒 | 3864 |
14 | 2013-03-18 | 3 | 3 | 陈启欢 先和 程 鸣 | 74 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2380 |
15 | 2013-03-18 | 2 | 1 | 黄竹风 先负 刘宗泽 | 86 | 中炮左边马对屏风马 | 3602 |
16 | 2013-03-18 | 2 | 7 | 程吉俊 先胜 吴欣洋 | 93 | 仙人指路对飞象 | 2648 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |