序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 陶汉明 先胜 许银川 | 80 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 13318 | |
2 | 5 | 0 | 许银川 先胜 陶汉明 | 135 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 9420 | |
3 | 1 | 0 | 许银川 先胜 陶汉明 | 125 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 7405 | |
4 | 4 | 0 | 陶汉明 先胜 吕 钦 | 103 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4867 | |
5 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 许银川 | 45 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3602 | |
6 | 4 | 0 | 许银川 先胜 赵国荣 | 213 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6857 | |
7 | 4 | 0 | 吕 钦 先和 陶汉明 | 118 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3366 | |
8 | 3 | 0 | 于幼华 先和 许银川 | 61 | 飞相进左马对右士角炮 | 3513 | |
9 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 79 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 6739 | |
10 | 3 | 0 | 刘殿中 先负 陶汉明 | 52 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 5347 | |
11 | 3 | 0 | 许银川 先胜 于幼华 | 67 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5833 | |
12 | 3 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 120 | 五六炮对屏风马 | 6142 | |
13 | 3 | 0 | 陶汉明 先胜 刘殿中 | 265 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4584 | |
14 | 3 | 0 | 于幼华 先和 许银川 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3329 | |
15 | 3 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 39 | 五七炮对屏风马进7卒 | 9946 | |
16 | 3 | 0 | 刘殿中 先胜 陶汉明 | 87 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4787 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |