序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 柳大华 先和 许银川 | 103 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2992 |
66 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 胡 明 先负 王琳娜 | 79 | 起马转中炮对进7卒 | 2900 |
67 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 许银川 先胜 柳大华 | 190 | 五六炮过河车对屏风马 | 6074 |
68 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 许银川 先和 柳大华 | 83 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2961 |
69 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 吕 钦 先胜 胡荣华 | 137 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4548 |
70 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 金海英 先胜 胡 明 | 74 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3313 |
71 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 高懿屏 先和 伍 霞 | 72 | 起马局 | 3019 |
72 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 吴贵临 先负 吕 钦 | 197 | 中炮边相对左三步虎骑河车 | 3691 |
73 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 吴贵临 先和 吕 钦 | 66 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3280 |
74 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 单霞丽 先胜 高 华 | 118 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3641 |
75 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 胡荣华 先负 陶汉明 | 71 | 中炮右横车对屏风马 | 3778 |
76 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 伍 霞 先胜 高懿屏 | 132 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3204 |
77 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 伍 霞 先和 高懿屏 | 60 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3151 |
78 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 黄 薇 先负 王琳娜 | 69 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 3163 |
79 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 柳大华 先负 徐天红 | 55 | 飞相进三兵对进右马 | 4487 |
80 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 王琳娜 先和 黄 薇 | 87 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2871 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |