|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 5 | 4 | 18 | 27 | 51.9 | 59047 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4514 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2691 |
4 | C04 | 顺炮局 | 6 | 1 | 2 | 9 | 77.8 | 35065 |
5 | C05 | 列炮局 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75.0 | 30571 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 11 | 2 | 6 | 19 | 73.7 | 44830 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8199 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 28317 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8151 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2178 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 11 | 7 | 27 | 45 | 54.4 | 127902 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1539 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 31547 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 4 | 6 | 11 | 36.4 | 27769 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 6 | 7 | 57.1 | 22100 |
16 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9953 |
17 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 15033 |
18 | D17 | 五六炮对屏风马 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 29480 |
19 | D18 | 五七炮对屏风马 | 8 | 8 | 12 | 28 | 50.0 | 88713 |
20 | N02 | 起马局 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75.0 | 31649 |
21 | P02 | 仙人指路 | 35 | 17 | 30 | 82 | 61.0 | 200526 |
合计 | 104 | 55 | 133 | 292 | 58.4% | 809774 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |