|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1986 |
2 | C04002 | 顺炮横车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7301 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 8137 |
4 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1848 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7887 |
6 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1943 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 4 | 4 | 8 | 25.0 | 16728 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5503 |
9 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1997 |
10 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 14 | 12 | 15 | 41 | 52.4 | 88413 |
合计 | 20 | 20 | 24 | 64 | 50.0% | 141743 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |