|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1766 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3650 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3894 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 7744 |
5 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1793 |
6 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6075 |
合计 | 8 | 4 | 1 | 13 | 65.4% | 24922 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |