|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7293 |
2 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3077 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2757 |
4 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3944 |
5 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3473 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7462 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 11592 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5162 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11730 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6174 |
11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2068 |
12 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2841 |
合计 | 6 | 9 | 7 | 22 | 43.2% | 67573 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |