|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5652 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4583 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2993 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4274 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3718 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1489 |
7 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3688 |
8 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3618 |
9 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 5 | 7 | 35.7 | 9484 |
10 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2683 |
11 | N02002 | 起马对进7卒 | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.0 | 15121 |
12 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1058 |
13 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4978 |
14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2648 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 10433 |
16 | P02007 | 对兵局 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 11060 |
合计 | 16 | 13 | 20 | 49 | 53.1% | 87480 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |