|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 5491 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 6 | 1 | 1 | 8 | 81.3 | 15594 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 7301 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35.0 | 19216 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1721 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 4 | 3 | 10 | 45.0 | 20607 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4870 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8390 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 10392 |
10 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2064 |
11 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1827 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1980 |
13 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3227 |
14 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2045 |
15 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6514 |
16 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2288 |
合计 | 28 | 17 | 10 | 55 | 60.0% | 113527 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |