|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2413 |
2 | B21 | 中炮对左三步虎 红边相黑骑河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2693 |
3 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2671 |
4 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3204 |
5 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3585 |
6 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11038 |
7 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2106 |
8 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2782 |
9 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2631 |
合计 | 1 | 8 | 2 | 11 | 18.2% | 33123 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |