序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-25 | 5 | 4 | 胡荣华 先和 李来群 | 47 | 中炮进中兵对左三步虎骑河车转列炮 | 9271 | 1994高科杯象棋特级大师赛 | 2013-05-14 11:18:07 |
2 | 2012-12-16 | 2 | 1 | 李来群 先负 胡荣华 | 51 | 中炮巡河车对屏风马 | 17831 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-16 23:50:35 |
3 | 2012-06-17 | 5 | 5 | 李来群 先负 胡荣华 | 68 | 中炮对左三步虎 | 13694 | 2012茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2012-06-17 18:49:01 |
4 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 176 | 飞相对左过宫炮 | 14164 | 未归类对局 | 2009-04-18 23:01:07 | |
5 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 33 | 飞相对左过宫炮 | 12588 | 未归类对局 | 2009-04-18 22:58:17 | |
6 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 63 | 飞相对进左马 | 8485 | 79年团体赛 | 2009-04-02 17:12:46 | |
7 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 123 | 顺相局 | 3630 | 81年团体赛 | 2009-03-18 17:05:09 | |
8 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 64 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 14419 | 1983年全国象棋个人赛男子甲组 | 2009-03-18 15:30:45 | |
9 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 156 | 五七炮对屏风马进7卒 | 17717 | 未归类世界级杯赛 | 2009-03-15 21:29:06 | |
10 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 36 | 中炮巡河炮对屏风马 | 9087 | 未归类世界级杯赛 | 2009-03-15 21:22:25 | |
11 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 65 | 五六炮左正马对反宫马 | 14820 | 未知届大师赛男子 | 2009-03-15 21:03:40 | |
12 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 118 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3708 | 未归类对局 | 2008-10-15 13:09:08 | |
13 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 82 | 飞相局 | 12343 | 未归类对局 | 2008-10-15 12:19:24 | |
14 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 117 | 中炮七路马对屏风马 | 5433 | 未归类对局 | 2008-10-12 18:11:30 | |
15 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 132 | 中炮右横车对屏风马 | 14358 | 未归类对局 | 2008-10-12 18:04:38 | |
16 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 67 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 17028 | 未归类对局 | 2008-10-04 11:56:12 | |
17 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 131 | 顺相局 | 8333 | 未归类男子个人赛 | 2008-10-04 11:41:43 | |
18 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 154 | 五六炮对反宫马 | 12358 | 1984年全国象棋个人赛男子甲组 | 2008-07-19 17:46:27 | |
19 | 1 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 125 | 中炮右横车对屏风马 | 11730 | 未归类省级杯赛 | 2007-05-10 20:43:24 | |
20 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 71 | 中炮对左三步虎 | 4651 | 第10届五羊杯 | 2007-03-30 22:51:10 | |
21 | 2007-03-21 | 1 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 139 | 中炮过河炮对左三步虎 | 6630 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-21 11:48:11 |
22 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 71 | 五六炮左正马对反宫马 | 17071 | 87南北国手对抗赛 | 2007-03-01 16:32:09 | |
23 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 85 | 顺炮直车对缓开车 | 14935 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | 2006-11-07 02:58:53 | |
24 | 3 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 78 | 五七炮对屏风马进7卒 | 14770 | 未归类对局 | 2006-10-28 11:47:44 | |
25 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 99 | 飞相对右过宫炮 | 17540 | 未归类对局 | 2006-10-24 13:36:06 | |
26 | 1 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4809 | 未归类快棋赛对局 | 2006-08-10 17:04:39 | |
27 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 105 | 飞相转屏风马对左中炮 | 5038 | 未归类训练赛比赛 | 2006-05-09 20:15:06 | |
28 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 74 | 中炮巡河炮对屏风马 | 11730 | 未归类全国级杯赛 | 2006-05-06 19:34:36 | |
29 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 102 | 仙人指路飞相对卒底炮 | 4775 | 第10届银荔杯 | 2005-11-21 16:38:02 |
30 | 1991-05-31 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 73 | 飞相局 | 4221 | 第02届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
31 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 139 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3408 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 242 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 14174 | 86年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 107 | 五七炮对反宫马右直车 | 4234 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 69 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3566 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 74 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4166 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 80 | 飞相对进左马 | 3513 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 77 | 中炮右横车对左三步虎 | 3370 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 71 | 顺炮缓开车对直车 | 17352 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 69 | 顺炮直车对缓开车 | 19700 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 82 | 五七炮对屏风马进7卒 | 12617 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
41 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 45 | 顺炮直车对缓开车 | 4909 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
42 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 112 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 14666 | 第01届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
43 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 66 | 顺炮其它局 | 11205 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
44 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 60 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 5119 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
45 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 84 | 飞相对右过宫炮 | 4573 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
46 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 94 | 中炮左直车对后补列炮 | 3359 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
47 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 87 | 中炮右横车对屏风马 | 4970 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
48 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 192 | 五六炮左边马对反宫马 | 4801 | 第03届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
49 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 299 | 顺炮直车对缓开车 | 11810 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
50 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 87 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4795 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
51 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 149 | 顺炮直车对横车 | 6102 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
52 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4407 | 第04届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
53 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 102 | 列相局 | 2857 | 第06届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
54 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 159 | 飞相进右马对左过宫炮 | 4028 | 第06届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
55 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 88 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6574 | 第06届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
56 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 69 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3885 | 第06届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
57 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 56 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2775 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
58 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 30 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3364 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
59 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 96 | 中炮对左三步虎转列炮 | 4735 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
60 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 53 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 8796 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
61 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 141 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 4243 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
62 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 152 | 五七炮对反宫马右直车 | 8244 | 第07届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
63 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 85 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2754 | 第08届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
64 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 206 | 五六炮左正马对反宫马 | 8282 | 第08届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
65 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 68 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5438 | 第08届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
66 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 139 | 五六炮左正马对反宫马 | 4519 | 第08届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
67 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 72 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3088 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
68 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 81 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 11892 | 第10届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
69 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 79 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3052 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
70 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 李来群 | 80 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3504 | 第11届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
71 | 0 | 0 | 李来群 先和 胡荣华 | 92 | 顺炮直车对横车 | 4281 | 第14届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
72 | 7 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 83 | 飞相横车对右士角炮 | 5440 | 第19届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |