序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-11-10 | 5 | 2 | 胡荣华 先负 洪智 | 96 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7019 | 第2届智运会象棋专业男子快棋 | 2011-11-10 09:35:14 |
2 | 0 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5634 | 未归类全国级杯赛 | 2011-07-05 16:45:39 | |
3 | 2011-04-10 | 5 | 2 | 洪智 先负 胡荣华 | 124 | 中炮对进左马 | 13883 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-13 14:59:03 |
4 | 2007-04-14 | 3 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 95 | 飞相对进7卒 | 8710 | 07南北对抗赛 | 2007-04-15 16:08:27 |
5 | 2007-03-21 | 3 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 140 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 7874 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-22 11:48:17 |
6 | 2006-11-14 | 6 | 3 | 洪智 先和 胡荣华 | 134 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 5352 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-19 16:09:10 |
7 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 洪智 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 6348 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 0 | 0 | 洪智 先和 胡荣华 | 151 | 五六炮左边马对反宫马 | 3241 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 2003-08-20 | 5 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 75 | 飞相进左马对进7卒 | 4830 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
10 | 8 | 0 | 洪智 先胜 胡荣华 | 37 | 对兵互进右马局 | 4349 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 9 | 0 | 胡荣华 先和 洪智 | 109 | 飞相对左过宫炮 | 3007 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 6 | 0 | 洪智 先和 胡荣华 | 63 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2832 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |