Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共19 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:历届全国象棋甲级联赛总积分榜及胜率统计

1楼
枰边客 发表于:2015/11/6 15:30:00
历届全国象棋甲级联赛总积分榜及胜率统计[东萍象棋网实时统计]
排名 棋手 积分 出场 总胜率 总胜 总和 总负 后手 后胜率 后胜 后和 后负 先手 先胜率 先胜 先和 先负
1 许银川 395 284 69.54 121 153 10 141 32.22 45 93 3 143 37.32 76 60 7
2 汪洋 367 281 65.30 111 145 25 138 28.83 37 88 13 143 36.48 74 57 12
3 蒋川 350 279 62.72 103 144 32 154 33.15 46 93 15 125 29.57 57 51 17
4 赵国荣 340 277 61.37 92 156 29 133 27.08 33 84 16 144 34.30 59 72 13
5 孙勇征 328 280 58.57 71 186 23 140 28.39 32 95 13 140 30.18 39 91 10
6 谢靖 318 274 58.03 70 178 26 131 26.82 28 91 12 143 31.20 42 87 14
7 洪智 316 259 61.00 87 142 30 119 24.13 22 81 16 140 36.87 65 61 14
8 徐超 286 271 52.77 59 168 44 144 27.31 31 86 27 127 25.46 28 82 17
9 王斌 284 271 52.40 46 192 33 131 25.09 22 92 17 140 27.31 24 100 16
10 赵鑫鑫 279 238 58.61 71 137 30 111 24.79 21 76 14 127 33.82 50 61 16
11 谢岿 270 256 52.73 54 162 40 138 26.95 25 88 25 118 25.78 29 74 15
12 万春林 267 260 51.35 54 159 47 145 26.54 25 88 32 115 24.81 29 71 15
13 聂铁文 266 271 49.08 55 156 60 148 24.17 21 89 38 123 24.91 34 67 22
14 申鹏 265 238 55.67 71 123 44 108 25.42 34 53 21 130 30.25 37 70 23
15 张强 261 271 48.15 53 155 63 141 21.77 24 70 47 130 26.38 29 85 16
16 卜凤波 255 260 49.04 58 139 63 128 22.88 27 65 36 132 26.15 31 74 27
17 柳大华 240 232 51.72 50 140 42 110 22.20 19 65 26 122 29.53 31 75 16
18 吕钦 232 180 64.44 74 84 22 95 30.83 31 49 15 85 33.61 43 35 7
19 陶汉明 229 242 47.31 47 135 60 132 23.76 19 77 36 110 23.55 28 58 24
20 庄玉庭 221 220 50.23 53 115 52 102 20.68 19 53 30 118 29.55 34 62 22
21 张申宏 221 223 49.55 59 103 61 115 22.87 27 48 40 108 26.68 32 55 21
22 郑一泓 219 208 52.64 61 97 50 101 23.08 25 46 30 107 29.57 36 51 20
23 王跃飞 219 215 50.93 49 121 45 128 27.91 24 72 32 87 23.02 25 49 13
24 李雪松 218 225 48.44 24 170 31 143 29.33 13 106 24 82 19.11 11 64 7
25 王天一 213 154 69.16 70 73 11 84 33.77 29 46 9 70 35.39 41 27 2
26 金波 211 230 45.87 49 113 68 115 20.43 14 66 35 115 25.43 35 47 33
27 李少庚 209 202 51.73 48 113 41 96 23.27 17 60 19 106 28.47 31 53 22
28 李鸿嘉 202 192 52.60 50 102 40 88 20.31 14 50 24 104 32.29 36 52 16
29 郝继超 184 171 53.80 45 94 32 77 20.76 14 43 20 94 33.04 31 51 12
30 程鸣 180 177 50.85 35 110 32 85 21.19 10 55 20 92 29.66 25 55 12
31 黄海林 177 179 49.44 37 103 39 90 23.18 13 57 20 89 26.26 24 46 19
32 苗利明 175 173 50.58 41 93 39 94 26.01 20 50 24 79 24.57 21 43 15
33 郑惟桐 174 140 62.14 45 84 11 76 33.21 23 47 6 64 28.93 22 37 5
34 陈富杰 161 189 42.59 26 109 54 101 20.90 13 53 35 88 21.69 13 56 19
35 张晓平 152 171 44.44 31 90 50 83 20.47 16 38 29 88 23.98 15 52 21
36 李智屏 149 155 48.06 28 93 34 82 25.16 16 46 20 73 22.90 12 47 14
37 武俊强 147 147 50.00 33 81 33 74 20.75 9 43 22 73 29.25 24 38 11
38 才溢 146 171 42.69 22 102 47 75 16.96 8 42 25 96 25.73 14 60 22
39 陆伟韬 144 139 51.80 26 92 21 72 24.10 8 51 13 67 27.70 18 41 8
40 于幼华 140 159 44.03 30 80 49 84 22.01 15 40 29 75 22.01 15 40 20
41 景学义 139 161 43.17 29 81 51 92 23.60 16 44 32 69 19.57 13 37 19
42 黄竹风 136 125 54.40 22 92 11 65 25.60 6 52 7 60 28.80 16 40 4
43 靳玉砚 133 145 45.86 28 77 40 72 20.69 12 36 24 73 25.17 16 41 16
44 孙浩宇 133 152 43.75 27 79 46 71 18.75 9 39 23 81 25.00 18 40 23
45 阎文清 132 144 45.83 22 88 34 80 26.04 15 45 20 64 19.79 7 43 14
46 程吉俊 130 136 47.79 18 94 24 66 20.96 6 45 15 70 26.84 12 49 9
47 金松 130 137 47.45 37 56 44 65 17.52 11 26 28 72 29.93 26 30 16
48 李群 129 141 45.74 18 93 30 77 24.82 9 52 16 64 20.92 9 41 14
49 党斐 129 148 43.58 11 107 30 75 20.61 5 51 19 73 22.97 6 56 11
50 张学潮 124 113 54.87 22 80 11 53 23.89 7 40 6 60 30.97 15 40 5
51 许国义 122 109 55.96 26 70 13 52 24.77 9 36 7 57 31.19 17 34 6
52 赵玮 119 120 49.58 18 83 19 60 23.75 10 37 13 60 25.83 8 46 6
53 张江 119 126 47.22 25 69 32 62 19.84 8 34 20 64 27.38 17 35 12
54 孟辰 116 112 51.79 20 76 16 62 27.68 9 44 9 50 24.11 11 32 7
55 陈寒峰 112 117 47.86 26 60 31 65 24.79 12 34 19 52 23.08 14 26 12
56 徐天红 111 109 50.92 22 67 20 50 22.94 10 30 10 59 27.98 12 37 10
57 胡荣华 105 92 57.07 22 61 9 41 23.91 7 30 4 51 33.15 15 31 5
58 苗永鹏 102 114 44.74 23 56 35 51 16.23 8 21 22 63 28.51 15 35 13
59 谢业枧 98 117 41.88 19 60 38 48 14.10 4 25 19 69 27.78 15 35 19
60 宋国强 94 102 46.08 18 58 26 49 17.16 6 23 20 53 28.92 12 35 6
61 杨德琪 79 85 46.47 22 35 28 34 16.47 8 12 14 51 30.00 14 23 14
62 刘殿中 74 86 43.02 17 40 29 43 20.35 8 19 16 43 22.67 9 21 13
63 尚威 74 86 43.02 14 46 26 51 25.00 10 23 18 35 18.02 4 23 8
64 潘振波 72 88 40.91 9 54 25 40 14.20 1 23 16 48 26.70 8 31 9
65 朱晓虎 72 89 40.45 9 54 26 40 17.98 4 24 12 49 22.47 5 30 14
66 李翰林 71 71 50.00 10 51 10 34 23.24 4 25 5 37 26.76 6 26 5
67 谢卓淼 67 72 46.53 11 45 16 33 18.75 3 21 9 39 27.78 8 24 7
68 陈翀 64 81 39.51 17 30 34 41 16.67 7 13 21 40 22.84 10 17 13
69 黄仕清 63 67 47.01 17 29 21 30 19.40 7 12 11 37 27.61 10 17 10
70 孙逸阳 63 68 46.32 7 49 12 33 19.85 3 21 9 35 26.47 4 28 3
71 陈泓盛 56 62 45.16 8 40 14 38 23.39 2 25 11 24 21.77 6 15 3
72 刘明 56 63 44.44 9 38 16 26 12.70 1 14 11 37 31.75 8 24 5
73 赵金成 55 50 55.00 9 37 4 20 17.00 0 17 3 30 38.00 9 20 1
74 邱东 55 59 46.61 15 25 19 26 19.49 6 11 9 33 27.12 9 14 10
75 程进超 53 71 37.32 9 35 27 27 14.08 4 12 11 44 23.24 5 23 16
76 蒋凤山 52 66 39.39 12 28 26 30 15.15 6 8 16 36 24.24 6 20 10
77 黎德志 51 49 52.04 14 23 12 25 24.49 7 10 8 24 27.55 7 13 4
78 蔚强 49 50 49.00 7 35 8 26 24.00 2 20 4 24 25.00 5 15 4
79 姚洪新 49 61 40.16 9 31 21 30 15.57 4 11 15 31 24.59 5 20 6
80 张兰天 43 60 35.83 1 41 18 32 16.67 0 20 12 28 19.17 1 21 6
81 李望祥 42 44 47.73 6 30 8 5 3.41 1 1 3 39 44.32 5 29 5
82 崔革 37 33 56.06 5 27 1 14 22.73 2 11 1 19 33.33 3 16 0
83 宿少峰 37 44 42.05 1 35 8 20 17.05 0 15 5 24 25.00 1 20 3
84 朱琮思 34 29 58.62 15 4 10 8 12.07 3 1 4 21 46.55 12 3 6
85 汤卓光 34 37 45.95 6 22 9 19 25.68 4 11 4 18 20.27 2 11 5
86 徐崇峰 32 45 35.56 2 28 15 27 15.56 0 14 13 18 20.00 2 14 2
87 李晓晖 31 43 36.05 4 23 16 20 12.79 1 9 10 23 23.26 3 14 6
88 刘子健 31 44 35.23 4 23 17 20 10.23 1 7 12 24 25.00 3 16 5
89 胡庆阳 29 32 45.31 6 17 9 19 26.56 4 9 6 13 18.75 2 8 3
90 梁军 29 44 32.95 8 13 23 24 18.18 6 4 14 20 14.77 2 9 9
91 李家华 29 44 32.95 7 15 22 29 21.59 5 9 15 15 11.36 2 6 7
92 赵殿宇 27 25 54.00 7 13 5 11 16.00 1 6 4 14 38.00 6 7 1
93 陈卓 27 33 40.91 3 21 9 20 19.70 2 9 9 13 21.21 1 12 0
94 王瑞祥 27 39 34.62 2 23 14 16 12.82 1 8 7 23 21.79 1 15 7
95 赵子雨 24 30 40.00 1 22 7 14 15.00 0 9 5 16 25.00 1 13 2
96 龚晓民 23 25 46.00 3 17 5 3 2.00 0 1 2 22 44.00 3 16 3
97 李艾东 23 29 39.66 0 23 6 12 12.07 0 7 5 17 27.59 0 16 1
98 董旭彬 22 33 33.33 3 16 14 18 15.15 1 8 9 15 18.18 2 8 5
99 葛维蒲 22 34 32.35 1 20 13 20 16.18 0 11 9 14 16.18 1 9 4
100 刘奕达 21 29 36.21 2 17 10 16 15.52 0 9 7 13 20.69 2 8 3
101 陈建国 20 21 47.62 5 10 6 2 0.00 0 0 2 19 47.62 5 10 4
102 曹岩磊 20 22 45.45 10 0 12 15 31.82 7 0 8 7 13.64 3 0 4
103 林宏敏 20 26 38.46 4 12 10 7 11.54 2 2 3 19 26.92 2 10 7
104 黄丹青 19 34 27.94 2 15 17 15 4.41 0 3 12 19 23.53 2 12 5
105 蒋全胜 18 26 34.62 1 16 9 16 21.15 1 9 6 10 13.46 0 7 3
106 权德利 17 20 42.50 4 9 7 6 10.00 1 2 3 14 32.50 3 7 4
107 许文学 17 22 38.64 1 15 6 4 4.55 0 2 2 18 34.09 1 13 4
108 孙庆利 16 20 40.00 3 10 7 10 15.00 1 4 5 10 25.00 2 6 2
109 颜成龙 16 21 38.10 8 0 13 20 38.10 8 0 12 1 0.00 0 0 1
110 杨辉 16 22 36.36 2 12 8 10 9.09 0 4 6 12 27.27 2 8 2
111 李林 16 24 33.33 1 14 9 17 22.92 1 9 7 7 10.42 0 5 2
112 窦超 15 21 35.71 2 11 8 10 19.05 2 4 4 11 16.67 0 7 4
113 韩强 14 19 36.84 4 6 9 11 15.79 2 2 7 8 21.05 2 4 2
114 何刚 14 38 18.42 3 8 27 19 5.26 0 4 15 19 13.16 3 4 12
115 吴贵临 13 14 46.43 2 9 3 9 28.57 1 6 2 5 17.86 1 3 1
116 李成蹊 12 11 54.55 1 10 0 4 22.73 1 3 0 7 31.82 0 7 0
117 宇兵 12 20 30.00 1 10 9 9 5.00 0 2 7 11 25.00 1 8 2
118 高海军 11 16 34.38 1 9 6 9 18.75 1 4 4 7 15.63 0 5 2
119 陆峥嵘 10 10 50.00 2 6 2 6 35.00 2 3 1 4 15.00 0 3 1
120 陈孝堃 10 13 38.46 1 8 4 2 7.69 0 2 0 11 30.77 1 6 4
121 王琳娜 10 15 33.33 0 10 5 1 0.00 0 0 1 14 33.33 0 10 4
122 焦明理 10 16 31.25 1 8 7 9 18.75 1 4 4 7 12.50 0 4 3
123 连泽特 10 17 29.41 1 8 8 8 5.88 0 2 6 9 23.53 1 6 2
124 周涛 10 20 25.00 1 8 11 11 10.00 0 4 7 9 15.00 1 4 4
125 周军 9 16 28.13 1 7 8 7 9.38 0 3 4 9 18.75 1 4 4
126 梁辉远 8 15 26.67 0 8 7 9 10.00 0 3 6 6 16.67 0 5 1
127 邓桂林 8 16 25.00 1 6 9 7 9.38 0 3 4 9 15.63 1 3 5
128 薛文强 7 11 31.82 0 7 4 5 13.64 0 3 2 6 18.18 0 4 2
129 严俊 7 17 20.59 1 5 11 9 5.88 0 2 7 8 14.71 1 3 4
130 范思远 6 8 37.50 1 4 3 7 31.25 1 3 3 1 6.25 0 1 0
131 李轩 6 9 33.33 0 6 3 5 16.67 0 3 2 4 16.67 0 3 1
132 李来群 5 6 41.67 2 1 3 3 16.67 1 0 2 3 25.00 1 1 1
133 王家瑞 5 7 35.71 0 5 2 3 7.14 0 1 2 4 28.57 0 4 0
134 赵力 5 8 31.25 0 5 3 5 25.00 0 4 1 3 6.25 0 1 2
135 郑新年 4 4 50.00 0 4 0 2 25.00 0 2 0 2 25.00 0 2 0
136 唐丹 4 5 40.00 0 4 1 3 20.00 0 2 1 2 20.00 0 2 0
137 邬正伟 4 5 40.00 0 4 1 2 10.00 0 1 1 3 30.00 0 3 0
138 王新光 4 11 18.18 0 4 7 7 13.64 0 3 4 4 4.55 0 1 3
139 程龙 3 7 21.43 0 3 4 4 14.29 0 2 2 3 7.14 0 1 2
140 宗永生 2 1 100.00 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 100.00 1 0 0
141 陈启明 2 3 33.33 1 0 2 1 0.00 0 0 1 2 33.33 1 0 1
142 赵剑 2 4 25.00 0 2 2 1 0.00 0 0 1 3 25.00 0 2 1
143 陈信安 2 5 20.00 0 2 3 2 10.00 0 1 1 3 10.00 0 1 2
144 林文汉 1 1 50.00 0 1 0 0 0.00 0 0 0 1 50.00 0 1 0
145 叶新洲 1 1 50.00 0 1 0 0 0.00 0 0 0 1 50.00 0 1 0
146 廖二平 1 2 25.00 0 1 1 0 0.00 0 0 0 2 25.00 0 1 1
147 钟少鸿 1 2 25.00 0 1 1 1 0.00 0 0 1 1 25.00 0 1 0
148 赵勇霖 1 3 16.67 0 1 2 2 0.00 0 0 2 1 16.67 0 1 0
149 何文哲 1 5 10.00 0 1 4 3 0.00 0 0 3 2 10.00 0 1 1
150 孙博 1 5 10.00 0 1 4 3 10.00 0 1 2 2 0.00 0 0 2
151 陈栋 0 1 0.00 0 0 1 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0
152 郭福人 0 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0.00 0 0 1
153 林文限 0 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0.00 0 0 1
154 幺毅 0 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0.00 0 0 1
155 张国凤 0 1 0.00 0 0 1 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0
156 郑乃东 0 1 0.00 0 0 1 0 0.00 0 0 0 1 0.00 0 0 1
157 雷鹏 0 4 0.00 0 0 4 2 0.00 0 0 2 2 0.00 0 0 2
158 欧照芳 0 9 0.00 0 0 9 7 0.00 0 0 7 2 0.00 0 0 2
排序规则:积分,出场次数,总胜盘数,棋手姓名
排名 棋手 积分 出场 总胜率 总胜 总和 总负 后手 后胜率 后胜 后和 后负 先手 先胜率 先胜 先和 先负
本积分榜由[东萍象棋网]制作,转载请保留此文字或指明出处
2楼
jieke58 发表于:2015/11/6 15:46:00
嗯呐,2015年这届还未来得及算进去吧??
[此贴子已经被作者于2015-11-6 15:47:12编辑过]
3楼
疯神 发表于:2015/11/6 17:09:00
许仙第一劳模
4楼
观棋不语 发表于:2015/11/6 17:26:00
表中后胜率和先胜率算法有误。比如,许银川后手胜率应为64.89%,先手胜率应为74.13%
[此贴子已经被作者于2015-11-6 17:27:00编辑过]
5楼
nba 发表于:2015/11/6 17:47:00
在总积分、总胜场数等方面,许银川是不占优势的,迟早会被后辈超越的。因为象甲联赛是在2003年才开始的,而许银川早在1992年就已经开始牛逼了。许银川无形之中就少了很多比赛场次。而且近年来,象甲联赛的参赛队伍越来越多,比赛场次也越来越多。这对年轻人来说是优势。

类似许银川这样情况的还有吕钦、赵国荣、柳大华、于幼华等等老一辈的冠军特大。

80后的运气比较好,刚出道就遇上了象甲联赛。
6楼
jieke58 发表于:2015/11/6 18:16:00
呵呵,刚出道的,未必就能立马上道啊,你看看王天一是在2009年参加象甲联赛的吧,结果2009倒是一鸣惊人【射手榜排第6,胜率61.22%】后来两年哪:一次排在第12名【胜率57.14%】;一次排在第16名【胜率【52%】;真正崛起是2012年。。。。。也不易啊
7楼
nba 发表于:2015/11/6 19:01:00
以下是引用jieke58在2015-11-6 18:16:00的发言:
呵呵,刚出道的,未必就能立马上道啊,你看看王天一是在2009年参加象甲联赛的吧,结果2009倒是一鸣惊人【射手榜排第6,胜率61.22%】后来两年哪:一次排在第12名【胜率57.14%】;一次排在第16名【胜率【52%】;真正崛起是2012年。。。。。也不易啊


王天一有年龄优势,还有大把时间去超越。
8楼
jieke58 发表于:2015/11/6 19:21:00
呵呵,是啊,他可以超越,可别人【比他还年轻的】一样要超越他哦,自然规律谁也逃不脱的
9楼
艾豆豆 发表于:2015/11/6 20:39:00
谢靖笑而不语!比王天一年轻一岁,却比王天一多120场!
10楼
罗特大 发表于:2015/11/6 20:50:00
我陶特输了60盘,只有金波比他多一盘图片点击可在新窗口打开查看
共19 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 2 queries.