6岁男子组:
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 华庆元 5 16.0 15.0 5
2 黄仕鹏 4.5 10.5 13.5 3
3 刘凯旋 4 16.0 13.0 4
4 陈梓铭 4 14.0 11.0 4
5 胡一浚 4 12.5 14.0 3
6 黎民熙 3 16.5 10.0 3
徐华泽 3 16.5 10.0 3
8 符一竣 3 15.0 8.0 2
9 李志钊 3 13.5 9.0 2
10 罗重然 3 12.5 8.0 2
11 霍禧齐 3 11.5 8.0 3
12 谢阁亮 3 11.0 9.0 3
13 黄靖淇 3 11.0 9.0 2
14 曾学键 3 10.0 8.0 3
15 李榑桓 2.5 15.5 10.5 2
16 蔡卓成 2 17.5 9.0 2
17 谢锦鸿 2 14.5 5.0 1
18 甘梓言 2 13.0 6.0 2
19 梁骏远 2 12.5 7.0 1
20 王兆杰 2 12.5 4.0 1
21 张祺燊 2 11.0 5.0 1
22 罗俊杰 2 9.5 6.0 0
23 贾耀东 1 12.0 3.0 0
24 江国荣 1 11.5 2.0 0
25 何熙朗 1 10.0 4.0 0
26 陈俊豪 0 9.0 0.0 0
27 许煜 0 6.5 0.0 0
7岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 吴伟添 5 17.0 15.0 5
2 张骢润 5 17.0 15.0 5
3 邝希哲 4 15.0 14.0 4
4 高步云 4 15.0 13.0 4
5 何 潇 4 15.0 11.0 4
6 李介立 4 14.0 13.0 3
7 谢坤达 4 14.0 12.0 4
8 林湛坚 4 12.0 11.0 4
9 潘柏臻 4 11.0 10.0 3
10 易立 3 17.0 12.0 3
11 林 锐 3 16.0 11.0 3
12 傅楚粤 3 15.0 10.0 3
13 郭浩文 3 15.0 10.0 2
14 陈 铭 3 15.0 9.0 3
15 骆振邦 3 15.0 8.0 3
16 黄智光 3 14.0 9.0 3
张煜麟 3 14.0 9.0 3
18 邹聿铭 3 13.0 10.0 3
周展宏 3 13.0 10.0 3
20 侯泽昊 3 13.0 9.0 3
21 陈俊聪 3 12.0 10.0 3
22 李隽廷 3 12.0 8.0 3
23 钟浚荣 3 12.0 8.0 2
24 吴鸿基 3 12.0 7.0 3
25 谢安晟 3 10.0 8.0 3
26 赖浩明 3 8.0 7.0 3
27 田乐宸 2 15.0 9.0 2
28 沈昊航 2 14.0 8.0 2
汤豪捷 2 14.0 8.0 2
陈力奇 2 14.0 8.0 2
31 刘 霖 2 13.0 5.0 2
32 许书麟 2 12.0 9.0 2
33 冼浩然 2 12.0 7.0 2
34 梁启洹 2 12.0 5.0 2
35 陈泽廷 2 11.0 5.0 2
曹 阳 2 11.0 5.0 2
37 雷凯 2 11.0 5.0 1
38 尤绍东 2 11.0 4.0 2
39 曹泽权 2 9.0 5.0 2
40 温嘉杰 2 8.0 6.0 2
41 邓睿龙 2 7.0 3.0 2
42 郭至豪 2 6.0 3.0 2
43 卢嘉杰 1 13.0 4.0 1
44 骆家俊 1 12.0 3.0 1
张尔翀 1 12.0 3.0 1
46 钟淼甡 1 11.0 4.0 1
47 方浩岚 1 11.0 3.0 1
48 童 日 1 9.0 1.0 1
49 丘禧霖 1 6.0 3.0 1
50 梁颂希 0 10.0 0.0 0
张家峻 0 10.0 0.0 0
52 张杰禹 0 8.0 0.0 0
7岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 邓芷榆 4 10.0 10.0
2 关雅文 4 8.0 10.0
3 蔡诗彤 3 11.0 9.0
4 张丹妮 3 9.0 7.0
5 张月颖 3 8.0 8.0
6 杨 越 3 7.0 6.0
曾依雯 3 7.0 6.0
8 冯子晴 2 11.0 7.0
9 罗晓悦 2 11.0 6.0
10 胡泳琛 2 10.0 5.0
何颖珩 2 10.0 5.0
12 张嘉仪 2 9.0 7.0
13 杜纹萱 2 8.0 6.0
14 叶惠珊 2 8.0 3.0
15 梁颖贤 2 7.0 4.0
16 张文昕 2 5.0 5.0
17 赵 檬 2 5.0 3.0
18 文 婧 1 8.0 3.0
胡珺琨 1 8.0 3.0
20 冯玉珊 1 7.0 4.0
21 杜靖彤 1 7.0 2.0
22 欧晓彤 0 10.0 0.0
23 陆芷惠 0 5.0 0.0
8岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 梁景淳 5 17.0 15.0
2 刘宇彬 5 13.5 15.0
3 何浩然 4.5 16.0 13.5
4 林楚惟 4 18.0 13.0
5 关昊 4 15.5 12.0
6 胡锦杰 4 15.0 14.0
7 谢昊良 4 15.0 13.0
8 刘浩元 4 14.0 12.0
9 郭铭鑫 4 13.5 14.0
10 吴荻 4 13.5 11.0
11 张天康 4 13.0 13.0
12 唐智昊 4 13.0 10.0
13 刘岳泽 4 12.5 11.0
14 林星延 3.5 17.5 12.5
15 陈庞聪 3.5 17.0 11.5
16 林自远 3.5 16.0 12.5
17 吴宸峰 3.5 13.5 11.5
18 马昊然 3.5 13.0 9.5
19 黎泽珩 3.5 8.5 10.5
20 吴俊乐 3.5 7.5 10.0
21 曹信炜 3 17.0 12.0
22 梅塨镛 3 15.0 10.0
区世宏 3 15.0 10.0
24 黄嘉龙 3 15.0 9.0
25 胡润燊 3 14.5 10.0
26 胡宇杰 3 14.0 10.0
27 罗诗昆 3 13.5 10.0
28 吴海源 3 13.5 8.0
29 李林涛 3 13.0 10.0
胡致远 3 13.0 10.0
31 刘智灏 3 12.5 8.0
32 柳袆康 3 12.5 7.0
33 杜键鸣 3 12.0 10.0
34 高炜翔 3 12.0 9.0
35 陈 皞 3 12.0 8.0
36 梁广杰 3 11.5 8.0
37 杨双畅 3 11.5 6.0
38 黄俊鑫 3 10.0 7.0
39 杨国烨 3 7.5 7.0
40 黄力康 2.5 13.0 10.0
41 劳子康 2.5 12.5 6.0
42 郑宇洋 2.5 12.5 5.0
43 郭仲闻 2.5 12.0 8.0
44 陈沛漳 2 16.0 8.0
45 钟耀晖 2 14.5 7.0
蔡骏楷 2 14.5 7.0
47 陈恺祺 2 14.0 7.0
48 陈熙来 2 13.5 9.0
49 熊毅 2 13.5 8.0
50 潘毅龙 2 13.5 5.0
51 周瀚琪 2 12.5 7.0
52 陈禧龙 2 12.0 6.0
彭珈浩 2 12.0 6.0
陆永昊 2 12.0 6.0
55 陈定乐 2 10.5 6.0
刘卓轩 2 10.5 6.0
57 金炜 2 10.0 8.0
58 肖中雪 2 10.0 6.0
59 陈益霖 2 10.0 5.0
60 肖禧希 2 10.0 4.0
郭隽锐 2 10.0 4.0
62 叶兆燊 2 9.5 6.0
63 叶家锋 2 9.0 5.0
64 刘家熹 2 9.0 3.0
65 吴润庆 2 7.0 5.0
66 吕乐 1.5 16.5 7.0
67 周嘉明 1.5 15.5 5.5
68 郑钧鸿 1 14.0 5.0
69 陈俊康 1 12.0 2.0
70 罗振翱 1 11.0 3.0
71 李健超 1 10.0 4.0
72 何智健 1 10.0 2.0
许文谦 1 10.0 2.0
74 蒙 恒 1 9.0 3.0
75 王煜麟 1 8.0 5.0
76 敖振庭 1 7.0 1.0
77 陈建裕 0 12.0 0.0
78 邹浩昌 0 11.0 0.0
79 邹烨曦 0 5.0 0.0
刘思哲 0 5.0 0.0
81 陈浩腾 0 4.5 0.0
黄琪恒 0 4.5 0.0
83 何超恒 0 4.0 0.0
张绍辉 0 4.0 0.0
85 沈英杰 0 3.0 0.0
梁俊贤 0 3.0 0.0
8岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 邓舒元 4.5 15.0 13.5
2 吕艺菲 4 14.5 14.0
3 徐 妍 4 14.5 11.0
4 赵睿 4 14.0 12.5
5 郭垲铃 4 13.5 12.0
6 林诗慧 4 12.5 11.0
7 陈嘉晖 3 16.0 12.0
8 钟琪 3 12.0 9.0
9 陈思韵 3 12.0 7.0
10 黄丽华 3 11.5 8.0
11 杨润祺 3 11.0 9.0
12 白心语 3 10.5 9.0
13 戴靖 2.5 17.0 8.0
14 周嘉慧 2 14.5 9.0
15 俞嘉珈 2 13.5 9.0
16 朱江晨 2 13.0 7.0
17 邝颖欣 2 13.0 5.0
18 吴依帆 2 11.5 6.0
19 刘丽 2 11.5 5.0
20 燕 然 2 11.5 4.0
21 廖文靖 1 12.5 2.0
22 麦彬沛 1 12.5 1.0
23 马梦琪 1 10.0 3.0
吴语婧 1 10.0 3.0
25 林江玥 0 8.0 0.0
9岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 卢之翀 5 17.0 15.0
2 林浩哲 5 14.0 15.0
3 叶嘉伟 4 16.5 12.0
4 夏子豪 4 15.5 14.0
5 吕子丰 4 14.5 13.0
6 古志熙 4 14.0 12.0
7 魏浩峰 4 13.0 11.0
8 郑宇 4 12.0 10.0
9 苏春宙 3.5 18.0 12.5
10 梁祖维 3.5 16.0 11.5
11 黄昱普 3.5 15.5 12.5
12 贺垄 3.5 14.0 9.5
13 冯伟坚 3.5 13.5 11.0
14 周逸鹏 3.5 11.0 10.5
15 梁家杰 3 15.5 11.0
16 李业昶 3 15.5 10.0
17 罗迪书 3 14.0 9.0
18 林郁东 3 12.5 10.0
19 陈浩然 3 12.0 9.0
20 黎锦英 3 12.0 8.0
21 王文明 3 11.5 9.0
王国堔 3 11.5 9.0
23 梁家俊 3 11.5 7.0
24 喻意 3 10.5 9.0
25 叶毅豪 3 8.5 7.0
26 欧永华 2.5 15.0 10.5
27 游逸峰 2.5 14.5 10.0
28 叶昊生 2.5 14.5 9.0
29 陈希劼 2.5 11.5 5.0
30 邓智钊 2 15.5 7.0
陆进俊 2 15.5 7.0
32 陈锦潮 2 15.0 7.0
33 陈晓聪 2 13.0 7.0
34 黄灵枫 2 12.5 4.0
35 黄俊锜 2 12.0 6.0
36 朱炜尧 2 11.5 6.0
37 邓 昊 2 11.0 7.0
38 王本然 2 10.5 7.0
39 何晓锋 2 10.5 5.0
40 郭展为 2 10.0 5.0
41 谢远平 2 9.0 5.0
42 周瑞琦 2 9.0 4.0
43 梁健铖 1.5 14.0 7.0
44 林焕承 1 14.5 3.0
45 钟润康 1 11.5 3.0
46 何炽鹏 1 10.5 4.0
47 黄秋华 1 10.0 3.0
48 杨雯皓 1 9.0 1.0
49 吴俊哲 1 8.5 3.0
50 陈艺扬 1 6.0 2.0
51 陈建坤 0.5 9.5 1.0
52 周钰城 0 7.0 0.0
53 谢昊坤 0 6.0 0.0
54 单涵韬 0 5.0 0.0
55 张晋玮 0 4.0 0.0
9岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 黎诗敏 5 13.0 15.0
2 李芷茹 4 13.0 13.0
3 郭恒仪 3 17.0 10.0
4 冯苏惠 3 12.0 10.0
5 黄晓琳 3 12.0 9.0
6 巢惠敏 3 12.0 8.0
7 张绮晴 3 11.0 9.0
8 张瀚丹 2 10.0 6.0
9 姚欣睿 1 13.0 3.0
10 蔡卓延 1 12.0 4.0
11 徐仪翀 0 9.0 0.0
12 凌子芸 0 6.0 0.0
10岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 蒋双骏 5 14.0 15.0
2 马肇良 4.5 15.0 14.5
3 梁天诺 4 18.5 13.5
4 张泽岭 4 17.5 14.0
5 曾正 4 14.5 13.5
6 邓睿文 4 14.0 11.0
7 冯一恒 4 13.0 11.0
8 汪兆安 4 12.5 12.0
9 杨欣龙 3.5 16.0 12.5
10 潘泰金 3.5 13.0 9.5
11 张正 3.5 11.5 10.5
12 刘任迪 3.5 11.5 9.5
13 刘恺亮 3 15.0 11.0
14 袁溢锋 3 15.0 10.0
15 卢瑞彬 3 14.5 12.0
16 杜健铭 3 14.0 10.0
17 张心捷 3 14.0 9.0
18 陈祥健 3 13.0 9.0
19 赵思凯 3 13.0 8.0
20 莫泽威 3 12.5 10.0
21 李粤海 3 12.5 9.0
22 魏靖楠 3 12.0 8.0
23 温腾伟 3 11.5 9.0
24 刘炫东 3 11.0 10.0
25 陈荣鑫 3 8.5 7.0
26 郁立 3 8.0 6.0
27 黄耀东 2.5 15.0 10.0
28 招煜鑫 2 14.0 7.0
29 霍建宏 2 13.5 6.0
30 曾彦熙 2 13.0 8.0
31 郑宇捷 2 13.0 7.0
32 黄华放 2 13.0 6.5
33 邱瀚锋 2 13.0 6.0
34 凌梓涛 2 12.5 6.0
35 陈亦琳 2 12.0 6.0
36 李欢 2 11.0 5.0
37 黄悦铭 2 10.0 5.0
38 王天乐 2 10.0 4.0
39 张天健 2 8.0 3.0
40 梁迪滔 1 14.0 4.0
41 王世宝 1 13.0 4.0
42 汪 杰 1 13.0 3.0
43 黎永熙 1 12.5 1.0
44 梁煜辉 1 11.0 5.0
45 程思乐 1 11.0 4.0
46 赵源 1 9.0 2.0
47 李永铿 1 9.0 1.0
48 赖庭晟 0 12.0 0.0
49 萧振声 0 5.0 0.0
林嘉鑫 0 5.0 0.0
51 黄柯 0 4.0 0.0
10岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 黄奕华 5 11.5 15.0
2 陈颖欣 3.5 12.5 9.5
3 马颖娴 3 16.5 8.5
4 严丹骐 3 15.0 10.0
5 蔡 越 3 13.5 7.5
6 吕嘉赟 3 10.5 8.0
7 黎希怡 2.5 16.5 8.5
8 汤海玲 2 16.0 9.0
9 曾紫蔷 2 13.5 6.0
10 黄颖诗 2 10.0 4.0
11 郑凯琪 1 16.0 4.0
12岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 张欣宇 4.5 16.0 14.5
2 霍嘉兴 4.5 16.0 13.5
3 陈书鸿 4.5 15.5 13.0
4 黎子颖 4 16.0 12.0
5 梁子浚 4 15.5 13.0
6 陈立斌 4 14.0 12.0
7 冯庆星 4 13.5 13.0
8 邓伟星 4 9.5 10.0
9 赵俊杰 3.5 17.0 12.5
10 吴海文 3.5 14.0 12.5
11 黄文滔 3.5 14.0 11.0
12 陈冠豪 3.5 13.5 10.5
13 何昊钊 3.5 12.5 11.5
14 林洪锋 3.5 12.0 11.0
15 郑伟杰 3.5 12.0 9.5
16 沈英杰 3 15.0 10.0
17 易钧辉 3 14.5 9.0
18 洪泽鹏 3 13.0 10.0
19 凌思凡 3 12.5 8.0
20 梁学毅 3 12.0 9.0
21 卢雨颢 3 12.0 8.0
22 何冠乐 3 11.5 10.0
23 吕智豪 3 10.5 8.0
24 邹力 3 10.0 7.0
25 叶浩南 3 9.5 6.0
26 叶嘉俊 2.5 16.0 10.5
27 钟一鸣 2.5 15.0 9.0
28 刘熙 2.5 14.5 10.0
29 黄柏林 2.5 14.0 8.5
30 梁伟健 2.5 14.0 7.5
31 魏智强 2.5 12.5 7.5
32 叶力维 2.5 11.5 5.5
33 雷锦成 2.5 10.5 6.5
34 李正阳 2 15.5 7.0
35 江远富 2 14.0 8.0
36 李宇杭 2 14.0 5.0
37 黄子航 2 13.0 6.5
38 陈棋炜 2 12.5 5.0
39 郭秉文 2 12.0 5.0
40 吴彬彬 2 10.5 7.0
41 张建明 2 10.5 4.0
42 林承志 2 9.0 3.0
43 叶铭锋 2 8.5 3.0
44 聂 豪 2 6.0 3.0
45 陈恺迪 1.5 14.5 7.0
46 陈可燊 1.5 12.0 7.0
47 张文康 1.5 8.5 6.0
48 陈恺宇 1 14.5 3.0
49 郭伟涛 1 13.5 5.0
50 梁锦涛 1 13.5 4.0
51 梁启桦 1 12.5 4.0
52 郭汝薪 1 11.5 1.0
53 黄偲瀚 1 10.0 4.0
54 廖耀杭 0.5 10.5 1.0
55 李明彬 0 8.5 0.0
56 王宇轩 0 5.5 0.0
57 卢维俊 0 5.0 0.0
12岁女子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 岑元筠 4 16.5 13.0
2 梁海琪 4 16.0 11.0
3 刘晓维 4 14.0 14.0
4 曾诗雅 4 13.0 12.0
5 冯钰榆 3.5 13.5 11.5
6 梁静文 3 17.0 9.0
7 冯瀚纬 3 14.5 9.0
8 曾泳鑫 3 14.0 10.0
9 邵铭悦 3 11.5 8.0
10 杨嘉茵 3 11.5 7.0
11 李秀韵 3 10.5 7.0
12 梁毅敏 2.5 12.0 10.5
13 李慧玲 2 15.0 5.0
14 刘茵钰 2 13.5 9.0
15 刘嘉仪 2 11.5 4.0
16 蔡思婷 2 11.0 6.0
17 范芳蕊 2 7.0 4.0
18 黎泳诗 1.5 11.0 6.5
19 朱晓琳 1.5 9.5 5.5
20 朱梓钰 0 10.5 0.0
21 郑烨琼 0 6.5 0.0
15岁男子组:
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 徐伟康 4 13.0 12.0
2 卢俊儒 3.5 15.0 11.0
3 米中杰 3.5 14.0 12.0
4 潘迪 3.5 14.0 11.0
5 廖凌志 3.5 11.5 10.0
6 陈俊杰 3 16.0 11.5
7 徐治平 3 11.5 8.5
8 李宝洲 3 11.0 7.0
9 黄仁宗 2 12.5 5.0
10 钟鸣 2 9.5 6.0
11 黄鼎钧 1 12.5 5.0
12 陈干宇 0 14.0 0.0
13 吕延铭 0 4.0 0.0
女子7岁组的成绩是错的,楼主公布的只有4轮,现补上:
7岁女子组
名次 姓名 积分 对手分 累进分
1 关雅文 5 14.0 15.0
2 邓芷榆 4 18.0 14.0
3 蔡诗彤 4 15.0 13.0
4 张丹妮 4 15.0 11.0
5 曾依雯 4 11.0 10.0
6 冯子晴 3 15.0 10.0
7 张月颖 3 13.0 11.0
8 杨 越 3 13.0 9.0
9 胡泳琛 3 13.0 8.0
10 何颖珩 3 12.5 8.0
11 叶惠珊 3 11.5 6.0
12 张文昕 3 7.0 8.0
13 罗晓悦 2 17.0 8.0
14 张嘉仪 2 15.0 9.0
15 杜纹萱 2 13.0 8.0
16 梁颖贤 2 13.0 6.0
17 文 婧 2 11.0 5.0
18 赵 檬 2 10.0 5.0
19 胡珺琨 2 9.5 5.0
20 冯玉珊 1 12.0 5.0
21 杜靖彤 1 12.0 3.0
22 欧晓彤 0 14.0 0.0
23 陆芷惠 0 5.0 0.0
补几张相片吧