项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:王浩昌
黑方单位:香港
黑方姓名:赵汝权
棋局步数:80
棋局结果:红负
开局名称:起马转仕角炮对进7卒
1. 马八进七 卒3进1 2. 兵三进一 马8进9
3. 炮二平五 马2进3 4. 马二进三 车9进1
5. 车一平二 车9平6 6. 炮八平九 车1平2
7. 车九平八 车6进5 8. 车八进六 炮8平6
9. 兵七进一 卒3进1 10. 车八平七 象3进5
11. 车七退二 士4进5 12. 车二进一 车6平7
13. 马七进六 车7退1 14. 车二平八 炮2进5
15. 炮五退一 车2平4 16. 车八进一 车7平4
17. 车七平六 车4进5 18. 炮五平九 炮6平7
19. 车八进五 卒7进1 20. 相三进五 马9进7
21. 马三进二 将5平4 22. 马二进四 车4进4
23. 帅五进一 炮7平6 24. 前炮进四 车4退5
25. 马四进三 马7进5 26. 兵五进一 车4进4
27. 帅五退一 车4进1 28. 帅五进一 马5退3
29. 马三退四 前马进4 30. 车八退五 卒5进1
31. 前炮平六 车4平6 32. 马四退五 卒5进1
33. 马五进七 将4平5 34. 车八平六 车6退6
35. 车六进一 马3进2 36. 炮六平九 象5进3
37. 帅五退一 马2退3 38. 前炮进三 炮6平5
39. 后炮平五 车6平1 40. 炮五进三 马4退5
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:黎少波
黑方单位:香港
黑方姓名:吴震熙
棋局步数:59
棋局结果:红和
开局名称:飞相对左中炮
1. 相三进五 炮8平5 2. 马八进七 马8进7
3. 马二进三 车9平8 4. 车一平二 卒7进1
5. 兵七进一 马2进1 6. 车九进一 炮2进4
7. 马七进六 炮2平7 8. 炮八进五 车1平2
9. 车九平八 车8进1 10. 兵九进一 车8平2
11. 炮八平三 炮7退4 12. 车八进七 车2进1
13. 马三进二 炮5进4 14. 士四进五 炮7平2
15. 马二进四 炮5退2 16. 炮二进七 车2平4
17. 马六进五 车4进5 18. 车二进四 士4进5
19. 马五进三 炮2进3 20. 兵七进一 炮2平7
21. 兵七平六 车4退2 22. 车二进四 炮7退3
23. 马四进三 将5平4 24. 帅五平四 车4退2
25. 马三进五 车4平6 26. 帅四平五 车6平4
27. 帅五平四 车4平6 28. 帅四平五 车6平4
29. 帅五平四 车4平6 30. 帅四平五
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:周世杰
黑方单位:香港
黑方姓名:陈强安
棋局步数:84
棋局结果:红负
开局名称:中炮对进左马
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 马2进3
3. 车一平二 车9平8 4. 车二进六 卒7进1
5. 兵七进一 炮8平9 6. 车二平三 炮9退1
7. 马八进七 车1进1 8. 炮八平九 车1平6
9. 车三退一 炮2平1 10. 车九进一 车8进6
11. 马七进六 炮9平7 12. 车三平八 炮1进4
13. 车九平六 炮1平7 14. 相三进一 士6进5
15. 车八进二 车6进1 16. 兵七进一 马7进8
17. 炮五平七 马8进6 18. 车六进一 后炮进6
19. 炮七平三 卒3进1 20. 车八平七 车6平3
21. 炮九平七 卒3进1 22. 炮七进五 卒3平4
23. 炮三进七 卒4进1 24. 车六平四 马6退4
25. 炮七退六 炮7退4 26. 车四平三 车8平5
27. 士四进五 炮7进4 28. 车三平七 象3进5
29. 炮三退三 卒1进1 30. 车七进二 马4进3
31. 炮七进一 车5退2 32. 炮七平八 车5平2
33. 炮八平五 炮7平5 34. 帅五平四 车2平6
35. 炮五平四 马3进4 36. 炮四进二 车6平7
37. 炮三平四 炮5退2 38. 车七平五 马4退5
39. 帅四平五 马5进7 40. 后炮退二 车7平6
41. 前炮平三 车6进1 42. 车五退二 车6平8
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:张百端
黑方单位:香港
黑方姓名:黄文伟
棋局步数:161
棋局结果:红胜
开局名称:中炮进三兵对左炮封车转列炮
开局变着:红七路马
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮8进4 4. 兵三进一 炮2平5
5. 马八进七 马2进3 6. 车九平八 卒3进1
7. 炮八进四 炮8平7 8. 炮八平七 象3进1
9. 车八进八 士4进5 10. 车八平七 车1平3
11. 车七进一 象1退3 12. 相七进九 车8进9
13. 马三退二 卒5进1 14. 炮五进三 卒7进1
15. 兵三进一 马3进5 16. 炮五进二 象3进5
17. 兵三进一 马5进4 18. 兵三进一 马4退3
19. 兵七进一 卒3进1 20. 相九进七 马3进5
21. 相三进五 马5进4 22. 士四进五 象5进7
23. 兵三平二 马4进2 24. 兵五进一 炮7平4
25. 马二进三 象7进5 26. 马三进二 炮4退4
27. 兵二进一 卒9进1 28. 马二进三 炮4退1
29. 相七退九 炮4平1 30. 兵五进一 炮1进5
31. 马三退一 炮1平3 32. 马一进三 炮3退5
33. 兵五平六 卒1进1 34. 帅五平四 卒1进1
35. 兵一进一 卒1进1 36. 相九退七 卒1平2
37. 马七进六 马2退4 38. 兵六平五 马4退6
39. 兵五平四 马6进7 40. 帅四平五 马7退8
41. 兵四进一 马8退7 42. 兵四平三 炮3平8
43. 马六退八 象7退9 44. 兵一进一 炮8进5
45. 马八进六 炮8平1 46. 兵一平二 象9退7
47. 兵三平四 炮1退2 48. 马六进七 炮1平2
49. 兵二平三 象5进3 50. 兵三进一 象7进5
51. 马七退九 炮2退1 52. 马九退七 炮2平7
53. 兵四平三 将5平4 54. 士五退四 象5退7
55. 帅五进一 象3退5 56. 马七进五 象5进3
57. 相五退三 象3退5 58. 兵三平四 象5进3
59. 马五进七 象3退5 60. 马七退五 象5进3
61. 兵四平五 象3退5 62. 兵五平六 象5进7
63. 兵六平七 象7进5 64. 兵七进一 象5退7
65. 兵七进一 象7进5 66. 相七进九 象7退9
67. 马五进七 象9进7 68. 兵七平六 将4平5
69. 马七退五 象7退9 70. 帅五平四 象9进7
71. 相九退七 象5进3 72. 马五退三 象3退5
73. 马三退二 士5进6 74. 马二进一 士6进5
75. 马一进二 士5退4 76. 马二进四 将5平6
77. 帅四平五 将6进1 78. 马四退五 将6退1
79. 马五进三 象5进3 80. 兵六进一 象7退5
81. 相七进九
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:赵汝权
黑方单位:香港
黑方姓名:郑剑文
棋局步数:119
棋局结果:红胜
开局名称:对兵转兵底炮
1. 兵七进一 卒7进1 2. 炮二平三 象7进5
3. 马二进一 马8进6 4. 车一平二 马2进3
5. 马八进七 车1进1 6. 车九进一 炮8平7
7. 车二进八 炮2平1 8. 马七进六 车1平4
9. 马六进四 炮7平6 10. 相三进五 车9平8
11. 车九平二 车8进1 12. 车二进七 炮1退1
13. 马四进五 车4进8 14. 帅五平六 炮1平8
15. 马五退七 卒9进1 16. 炮三进三 马6进4
17. 炮三进二 士6进5 18. 兵三进一 炮8进2
19. 炮八平七 马3退1 20. 炮三平六 士5进4
21. 兵三进一 炮8平3 22. 炮七进四 炮6平5
23. 马一进三 炮5进4 24. 马三进四 炮5平2
25. 兵七进一 炮2进3 26. 相七进九 炮2退8
27. 兵三进一 炮2平3 28. 兵七平八 象3进5
29. 马四进二 士4进5 30. 马二退三 炮3进1
31. 兵三平四 炮3平1 32. 兵四平五 象5进7
33. 马三进一 炮1进4 34. 马一进二 象7退9
35. 马二进一 象9进7 36. 马一退三 将5平6
37. 炮七退三 马1进3 38. 兵八平七 马3退4
39. 兵一进一 炮1平2 40. 炮七平四 炮2退5
41. 兵五平四 马4进6 42. 兵一进一 卒1进1
43. 兵一平二 卒1进1 44. 兵二平三 卒1进1
45. 相九进七 卒1平2 46. 兵七进一 卒2平3
47. 兵七进一 将6平5 48. 兵七进一 炮2进1
49. 兵七平六 卒3平4 50. 士四进五 炮2进2
51. 炮四进五 将5平6 52. 兵六平五 士4退5
53. 炮四退一 士5进6 54. 兵四进一 炮2退3
55. 兵三平四 炮2平4 56. 帅六平五 卒4平5
57. 后兵平五 卒5平6 58. 兵五进一 炮4进1
59. 兵五进一 炮4退1 60. 兵五进一
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:苏福荫
黑方单位:香港
黑方姓名:甘源峰
棋局步数:71
棋局结果:红胜
开局名称:仕角炮局
1. 炮二平四 车9进1 2. 马二进三 车9平6
3. 士六进五 炮8平7 4. 车一平二 马8进9
5. 兵七进一 象3进5 6. 马八进七 卒9进1
7. 马七进六 马2进4 8. 炮八平六 车1平2
9. 车九平八 车6进4 10. 炮六进六 车6平4
11. 炮六平二 炮2进4 12. 相三进五 炮7进4
13. 车二进七 车2进1 14. 炮四进五 马9退8
15. 炮四退四 炮2退2 16. 车二退四 卒7进1
17. 兵七进一 卒3进1 18. 炮四进二 卒3进1
19. 炮四平一 卒7进1 20. 车二进二 象5进7
21. 车二进一 象7退5 22. 炮一进三 车2进2
23. 炮一退四 卒3平2 24. 车八进四 车4平2
25. 炮一平八 炮2平5 26. 炮八平五 卒7平6
27. 车二平五 车2进1 28. 炮二退三 炮5进2
29. 车五进一 士6进5 30. 车五平八 车2平5
31. 炮五平七 士5进4 32. 炮七进五 士4进5
33. 炮七平九 士5退6 34. 炮二进三 炮5退1
35. 车八进二 将5进1 36. 车八退一
项目名称:2006香港公开单人象棋赛
棋局日期:20061012
红方单位:香港
红方姓名:叶海帆
黑方单位:香港
黑方姓名:陈强安
棋局步数:85
棋局结果:红胜
开局名称:中炮巡河炮对屏风马
开局变着:黑飞右象
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 卒7进1
5. 马八进七 象3进5 6. 炮八进二 车1平3
7. 车九进二 炮2进2 8. 车二进六 炮8平9
9. 车二平三 车8进2 10. 马七进六 炮2平4
11. 马六进四 车3平2 12. 车九平六 炮4平5
13. 炮五进三 卒5进1 14. 车六平八 马7进5
15. 炮八进二 士4进5 16. 兵五进一 车8进3
17. 兵五进一 车8平5 18. 车八平五 车5进2
19. 相三进五 车2进3 20. 兵五进一 卒3进1
21. 马四进六 卒3进1 22. 马三进五 卒3平2
23. 马五进四 将5平4 24. 车三平一 象5退3
25. 车一平三 马3进4 26. 车三进三 炮9平4
27. 马四进三 将4平5 28. 马三进五 将5进1
29. 车三平四 车2平3 30. 车四退四 马4进3
31. 车四平三 马3进4 32. 士四进五 马4退2
33. 车三进三 将5退1 34. 车三平六 炮4进7
35. 士五退六 车3退1 36. 兵五平四 车3平8
37. 车六平五 将5平4 38. 马六进四 车8进7
39. 帅五进一 象3进5 40. 车五退一 将4进1
41. 车五进二 将4进1 42. 车五平六 将4平5
43. 兵四平五