单位 名字 积分 小分 名次
江 苏 ,王 斌, 8.5, 75.0, 1
,沈 阳 ,苗永鹏, 8.5, 71.0, 2
河 北 ,申 鹏, 8.5, 69.5, 3
浙 江 ,赵鑫鑫, 8.0, 75.0, 4
辽 宁 ,董春华, 8.0, 75.0, 5
河 南 ,李少庚 8.0 73 6
厦 门 ,郑一泓, 7.5, 75.5, 7
,北 京 ,蒋 川, 7.5, 75.0, 8
, 上 海 ,谢 靖, , 7.5, 74.5, 9
,浙 江 ,庄玉庭, , 7.5, 73.5, 10
,北 京 ,靳玉砚, 7.5 73.5 11
,四 川 ,邱 东, 7.5, 73.5, 12
开 滦 ,郝继超, , 7.5, 71.5, 13
福 建 ,周小平, , 7.5, 71.0, 14
,浙 江 ,程吉俊, 7.5, 71.0, 15
湖 北 ,柳大华, 7.5, 69.0, 16
,山 东 ,谢 岿, 7.5, 68.5, 17
河 南 ,姚红新, 7.0, 76.5, 18
江 苏 ,徐 超, 7.0, 74.0, 19
浙 江 ,黄竹风, , 7.0, 73.5, 20
, 河 南 ,曹岩磊, , 7.0, 72.5, 21
,沈 阳 ,张 石, 7.0, 72.0, 22
北 京 ,唐 丹, 7.0, 70.5, 23
浙 江 ,于幼华, 7.0, ,69.5, 24
,河 南 ,武俊强, 7.0 ,69.5, 24
, 河 北 ,孙庆利, 7.0, 65.5, 26
北 京 ,王跃飞, 7.0, 64.5, 27
河 北 ,陆伟韬, 6.5, 72.5, 28
厦 门 ,李鸿嘉, , 6.5, 71.5, 29
,湖 北 ,刘宗泽, 6.5, 70.5, 30
黑龙江 ,聂铁文, 6.5, 70.0, 31
天 津 ,孟 辰, 6.5 ,69.5, 32
,山 东 ,穆学东, 6.5 , 68.5, 33
河 南 ,黄 华, 6.5, 67.5, 34
江 西 ,孙浩宇, 6.5, 67.0, 35
江 苏 ,李 群, , 6.5, 67.0, 35
潍 坊 ,李明洲, , 6.5, 66.5, 37
湖 北 ,熊学元, , 6.5, 66.0, 38
,江 苏 ,童本平, 6.5, 65.0, 39
得不到冠军名次可以靠前一些啊