红 方 黑 方
台数 单位 姓名 积分 编号 胜负 编号 积分 单位 姓名
1 山 东 谢 岿 1.0 135 133 1.0 河 北 武 震
2 河 南 武俊强 1.0 123 132 1.0 东 莞 王文志
3 辽 宁 董春华 1.0 122 129 1.0 河 北 龚岩
4 广 西 高德鸣 1.0 119 128 1.0 潍 坊 李明洲
5 江 苏 李 群 1.0 114 117 1.0 河 北 宿少峰
6 广 西 桂恩林 1.0 111 116 1.0 湛 江 庞才良
7 湖 北 李望祥 1.0 102 108 1.0 安 徽 赵 寅
8 青 岛 宗 锴 1.0 98 105 1.0 河 南 李少庚
9 浙 江 于幼华 1.0 94 84 1.0 厦 门 李鸿嘉
10 开 滦 程 龙 1.0 90 80 1.0 沈 阳 张 石
11 河 南 黄 华 1.0 87 73 1.0 滨 州 董 升
12 天 津 孟 辰 1.0 86 68 1.0 厦 门 郑一泓
13 安 徽 申 鹏 1.0 75 64 1.0 北 京 田长兴
14 浙 江 赵鑫鑫 1.0 66 61 1.0 沈 阳 周国志
15 湖 北 佐文静 1.0 43 60 1.0 泰 安 王瑞国
16 开 滦 郝继超 1.0 38 53 1.0 潍 坊 王 伟
17 江 苏 徐 超 1.0 31 52 1.0 江 苏 王 斌
18 沈 阳 刘 鑫 1.0 26 48 1.0 上 海 谢 靖
19 河 北 陆伟韬 1.0 22 40 1.0 福 建 周小平
20 烟 台 徐常林 1.0 19 29 1.0 江 苏 程 鸣
21 江 苏 赵 剑 1.0 18 28 1.0 四 川 邱 东
22 江 西 孙浩宇 1.0 2 24 1.0 河 南 姚红新
23 江 苏 童本平 1.0 12 16 1.0 甘 肃 周文炳
24 湖 北 刘忠元 1.0 5 9 1.0 北 京 王跃飞
25 河 南 张勇军 0.5 126 4 1.0 沈 阳 苗永鹏
26 北 京 周 涛 0.5 110 125 0.5 江 苏 王世祥
27 北 京 靳玉砚 0.5 103 109 0.5 济 南 张卫东
28 天 津 王 晴 0.5 99 104 0.5 泰 安 周长存
29 江苏 李先超 0.5 95 100 0.5 山 东 公克卒
30 湖 北 刘宗泽 0.5 91 96 0.5 山 东 方招圣
31 浙 江 程吉俊 0.5 82 92 0.5 山 东 袁 茂
32 湖 北 柳大华 0.5 78 81 0.5 河 南 曹岩磊
33 加 祥 张文德 0.5 71 77 0.5 内蒙古 孙启忠
34 上 海 赵 玮 0.5 70 72 0.5 山 东 黄兴德
35 黑 龙江 聂铁文 0.5 58 69 0.5 北 京 蒋 川
36 河 北 孙庆利 0.5 55 57 0.5 辽 宁 罗春阳
37 北 京 才 溢 0.5 50 56 0.5 河 北 王瑞祥
38 北 京 唐 丹 0.5 46 49 0.5 江 西 刘 昱
39 济 南 王云豹 0.5 42 45 0.5 浙 江 庄玉庭
40 山 东 于世军 0.5 35 41 0.5 浙 江 黄竹风
41 湖 北 王 斌 0.5 34 36 0.5 天 津 卢德生
42 山 东 徐清水 0.5 14 33 0.5 江 苏 李春玉
43 辽 宁 范 磊 0.5 7 13 0.5 加 祥 李文东
44 济 南 李 彬 0.0 134 8 0.5 山 东 宋 宁
45 广 州 黎德志 0.0 131 136 0.0 内蒙古 蔚 强
46 山 东 张佳瑜 0.0 130 124 0.0 河 南 穆社论
47 山 东 杨 威 0.0 127 121 0.0 河 北 徐 昊
48 加 祥 周 军 0.0 118 120 0.0 山 东 田 毅
49 济 宁 李东亚 0.0 115 113 0.0 山 东 冯恩格
50 江 苏 成孝国 0.0 107 112 0.0 河 北 田晟宬
51 临 沂 王仔俊 0.0 106 101 0.0 河 泽 张 蒙
52 烟 台 孙溪国 0.0 83 97 0.0 辽 宁 张成忠
53 济 南 王新光 0.0 79 93 0.0 青 岛 董文韬
54 河 南 付国建 0.0 74 89 0.0 广 西 张万钦
55 山 东 穆学东 0.0 67 88 0.0 安 徽 梅 娜
56 青 岛 何元斌 0.0 63 85 0.0 山 东 张 涛
57 山 东 潘永辉 0.0 62 76 0.0 河 北 李小辉
58 广 西 汤成龙 0.0 59 65 0.0 河 北 张 圣
59 浙 江 任宇凡 0.0 54 44 0.0 天 津 齐 辉
60 福 建 欧明君 0.0 51 37 0.0 内蒙古 毛梦浦
61 江 苏 鲁 彦 0.0 47 32 0.0 河 北 杨 迪
62 山 东 孔祥迁 0.0 39 25 0.0 曲 阜 孔昭青
63 江 苏 赵永强 0.0 30 21 0.0 浙 江 张申宏
64 山 东 刘宝忠 0.0 27 20 0.0 曲 阜 张洪德
65 湖 北 熊学元 0.0 23 17 0.0 河 北 杜 宁
66 济 宁 韩照祥 0.0 15 1 0.0 济 南 李文才
67 费 县 全建利 0.0 11 10 0.0 加 祥 宋玉峰
68 兖 州 贾若愚 0.0 6 3 0.0 广 西 周锦俊
69 曲 阜 孔祥谦 0.0 137 138 0.0 曲 阜 孔昭青