Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共26 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:[专题报道]2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛

1楼
笑傲江雪2014 发表于:2022/6/2 9:31:00
2022 年景德镇市第二季度象棋棋友赛 竞赛规程 

一、指导单位: 
景德镇市体育总会 
二、主办单位: 
景德镇市象棋协会 
二、比赛时间: 
1、5 月 27 日-29 日 线上预赛 
2、6 月 4 日 线下决赛 
三、比赛地点: 
1、线上比赛在天天象棋景德镇市象棋协会棋社:167762 举行。 
2、线下比赛在景德镇市工人文化宫职工棋社举行。 
四、比赛项目: 
象棋个人赛 
五、参加对象: 
在景德镇工作、学习、生活,适合参加象棋运动,另外景德镇以外(江西户籍且为低风险地区)能参加线下比赛的棋友均可以报名。 
六、比赛赛制: 
(一)线上比赛采用积分编排制进行七轮比赛,预选出前 8 名参加线 
下比赛。 
(二)线下比赛采用循环制进行。 
(三)1、线上比赛 5 月 27 日晚两轮,28 日晚三轮、29 日晚两轮。每晚 7:30 开始比赛,迟到 10 分钟当轮比赛作弃权论处。
2、线下比赛 6 月 4 日上午 9:00 开始比赛,上午三轮、下午四轮,迟
到 10 分钟当轮比赛作弃权论处。
(四)连续弃权两轮者不再编排比赛,不参与最后排名,无法获得幸运奖。
七、竞赛办法:
(一)1、线上比赛采用天天象棋系统设定的规则,以系统判定为准。
2、线下比赛采用中国象棋协会最新审定的《象棋竞赛规则》(2020)。
(二)1、线上比赛用时为:15+5 ,即每方基本用时 15 分钟,每走一步加 5 秒。
2、线下比赛用时为:20+5,即每方基本用时 20 分钟,每走一步加 5秒。
(三)线上比赛每轮比赛结束,每台胜方棋手在本次比赛微信专群报告比赛结果并上传棋谱,和棋由红方棋手负责。
八、名次确定:
1、线上比赛按照积分、对手分、胜局、后走局数、后走胜局的顺序区分名次,如仍不能区分,则比较前一轮名次确定。
2、线下比赛按照积分、小分、胜局、直胜、犯规、后走局数、对局时后走、后手胜局的顺序区分。

九、奖励办法:
(一)录取前十名颁发荣誉证书和现金奖励:
第一名:800 元
第二名:600 元
第三名:500 元
第四名:400 元
第五名:300 元
第六名:200 元
第七名:100 元
第八名:100 元
第九名第十名:各 50 元

(二)幸运奖
第十三名、十八名、第二十三名、二十八名发给幸运奖,每人奖金50 元。

感谢余顺华余总赞助比赛人民币 2000 元!

十、报名办法:
(一)自本规程发布时起开始报名,报满 32 人即行截止。
(二)参赛棋手在景德镇市象棋协会微信(瓷弈轩微信)群跟帖报名或向景德镇市象棋协会吴德云、周建民报名,报名参赛人员需提供天天
象棋 ID 号。
(三)本次比赛每人收取赛事服务费 30元。
(四) 交付赛事服务费 30 元及提供了天天象棋 ID 号者则视为报名成功。
十一、其他:
(一)所有参加线下比赛的人员进入赛场必须佩戴口罩,提供健康码和行程卡,14 天内到过高中风险地区及体温超过 37.3 度者拒绝进入赛场。
(二)诚信参赛,杜绝任何有违公平竞赛的行为,一经发现,取消成
绩并通报。
(三)未尽事宜由主办单位通知。
(四)本规程解释权属景德镇市象棋协会。
2楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 18:36:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛
报名表
5月27-29日·天天象棋棋社:167762(预赛)
序号 姓名 ID 序号 姓名 ID
1 彭 涛 W55910138 17 陈海兵 W31466096
2 江民标 W23077289 18 刘冬平 W280740443
3 范安民 W62250759 19 余顺华 W34117753
4 蔡 文 W69250843 20 刘建忠 W441667973
5 吴 捷 W96031213 21 沈华国 W20614795
6 陈 伟 W99908470 22 任伟栋 W112089611
7 王凌云 W3896400 23 许 明 W19575777
8 李俊玮 Qm827707278 24 李 欢 Qm871251817
9 贺勇鹏 W188513904 25 汪 健 W32067361
10 刘 军 W20240603 26 范乐美 W26073807
11 周国赞 W471835992 27 江国华 W68282135
12 马凤忠 W380187035 28 江和民 W74304431
13 万德荣 W78912419 29 欧阳恭寿 W94079151
14 曹晓辉 W211378193 30 程和平 W482893605
15 刘 飚 W22218179 31 方建民 W373705644
16 饶峰林 W21201654 32 徐庆福 W86661488
[此贴子已经被作者于2022/6/2 18:37:09编辑过]
3楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 18:39:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月27日19:31 第1轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 1 吴 捷 W96031213 0 0 W20240603 刘 军 2
2 4 余顺华 W34117753 0 0 W74304431 江和民 3
3 5 刘冬平 W280740443 0 0 W26073807 范乐美 6
4 8 任伟栋 W112089611 0 + - 0 W23077289 江民标 7
5 9 刘 飚 W22218179 0 0 W373705644 方建民 10
6 12 李 欢 Qm871251817 0 0 W62250759 范安民 11
7 13 李俊玮 Qm827707278 0 0 W441667973 刘建忠 14
8 16 万德荣 W78912419 0 0 W380187035 马凤忠 15
9 17 徐庆福 W86661488 0 0 W68282135 江国华 18
10 20 蔡 文 W69250843 0 0 W482893605 程和平 19
11 21 陈海兵 W31466096 0 0 W211378193 曹晓辉 22
12 24 王凌云 W3896400 0 0 W20614795 沈华国 23
13 25 周国赞 W471835992 0 0 W94079151 欧阳恭寿 26
14 28 陈 伟 W99908470 0 0 W21201654 饶峰林 27
15 29 汪 健 W32067361 0 0 W55910138 彭 涛 30
16 32 贺勇鹏 W188513904 0 0 W19575777 许 明 31
                   
裁判长:吴满云                 编排长:朱贵宝                   云蛇编排软件
[此贴子已经被作者于2022/6/2 18:44:41编辑过]
4楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 18:49:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月27日20:25 第2轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 31 许 明 W19575777 2 2 W32067361 汪 健 29
2 15 马凤忠 W380187035 2 2 W471835992 周国赞 25
3 14 刘建忠 W441667973 2 2 W31466096 陈海兵 21
4 6 范乐美 W26073807 2 2 W69250843 蔡 文 20
5 2 刘 军 W20240603 2 2 W86661488 徐庆福 17
6 9 刘 飚 W22218179 2 2 Qm871251817 李 欢 12
7 8 任伟栋 W112089611 2 2 W34117753 余顺华 4
8 23 沈华国 W20614795 1 1 W99908470 陈 伟 28
9 27 饶峰林 W21201654 1 1 W3896400 王凌云 24
10 30 彭 涛 W55910138 0 0 W188513904 贺勇鹏 32
11 26 欧阳恭寿 W94079151 0 0 W78912419 万德荣 16
12 22 曹晓辉 W211378193 0 0 Qm827707278 李俊玮 13
13 19 程和平 W482893605 0 0 W280740443 刘冬平 5
14 18 江国华 W68282135 0 0 W96031213 吴 捷 1
15 10 方建民 W373705644 0 0 W62250759 范安民 11
16 7 江民标 W23077289 0 0 W74304431 江和民 3
[此贴子已经被作者于2022/6/2 18:54:59编辑过]
5楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 18:57:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月28日19:30 第3轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 4 余顺华 W34117753 4 4 W22218179 刘 飚 9
2 21 陈海兵 W31466096 4 4 W20240603 刘 军 2
3 25 周国赞 W471835992 4 3 W26073807 范乐美 6
4 20 蔡 文 W69250843 3 3 W20614795 沈华国 23
5 29 汪 健 W32067361 3 3 W21201654 饶峰林 27
6 5 刘冬平 W280740443 2 3 W19575777 许 明 31
7 12 李 欢 Qm871251817 2 2 W112089611 任伟栋 8
8 17 徐庆福 W86661488 2 2 W441667973 刘建忠 14
9 15 马凤忠 W380187035 2 2 W68282135 江国华 18
10 30 彭 涛 W55910138 2 2 W211378193 曹晓辉 22
11 3 江和民 W74304431 1 1 W373705644 方建民 10
12 11 范安民 W62250759 1 1 W23077289 江民标 7
13 24 王凌云 W3896400 1 1 W94079151 欧阳恭寿 26
14 28 陈 伟 W99908470 1 -+ 1 W78912419 万德荣 16
15 1 吴 捷 W96031213 0 0 W482893605 程和平 19
16 13 李俊玮 Qm827707278 0 0 W188513904 贺勇鹏 32
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:07:37编辑过]
6楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 19:12:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月28日20:30 第4轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 2 刘 军 W20240603 5 5 W471835992 周国赞 25
2 9 刘 飚 W22218179 5 5 W31466096 陈海兵 21
3 20 蔡 文 W69250843 5 5 W34117753 余顺华 4
4 31 许 明 W19575777 4 4 W55910138 彭 涛 30
5 27 饶峰林 W21201654 4 4 W380187035 马凤忠 15
6 14 刘建忠 W441667973 4 4 W32067361 汪 健 29
7 6 范乐美 W26073807 4 4 W112089611 任伟栋 8
8 16 万德荣 W78912419 3 3 W280740443 刘冬平 5
9 26 欧阳恭寿 W94079151 3 3 W62250759 范安民 11
10 10 方建民 W373705644 3 3 W20614795 沈华国 23
11 22 曹晓辉 W211378193 2 2 W86661488 徐庆福 17
12 18 江国华 W68282135 2 2 Qm827707278 李俊玮 13
13 1 吴 捷 W96031213 2 2 Qm871251817 李 欢 12
14 7 江民标 W23077289 1 1 W99908470 陈 伟 28
15 3 江和民 W74304431 1 1 W3896400 王凌云 24
16 32 贺勇鹏 W188513904 0 0 W482893605 程和平 19
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:16:03编辑过]
7楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 19:19:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月28日21:30 第5轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 21 陈海兵 W31466096 6 6 W69250843 蔡 文 20
2 25 周国赞 W471835992 6 6 W22218179 刘 飚 9
3 4 余顺华 W34117753 6 6 W20240603 刘 军 2
4 29 汪 健 W32067361 6 6 W26073807 范乐美 6
5 23 沈华国 W20614795 5 6 W19575777 许 明 31
6 11 范安民 W62250759 5 5 W21201654 饶峰林 27
7 15 马凤忠 W380187035 5 4 W441667973 刘建忠 14
8 8 任伟栋 W112089611 4 4 W78912419 万德荣 16
9 5 刘冬平 W280740443 4 4 W211378193 曹晓辉 22
10 12 李 欢 Qm871251817 4 4 Qm827707278 李俊玮 13
11 30 彭 涛 W55910138 4 3 W3896400 王凌云 24
12 26 欧阳恭寿 W94079151 3 3 W373705644 方建民 10
13 17 徐庆福 W86661488 2 + - 2 W96031213 吴 捷 1
14 28 陈 伟 W99908470 2 2 W68282135 江国华 18
15 7 江民标 W23077289 2 2 W188513904 贺勇鹏 32
16 19 程和平 W482893605 0 1 W74304431 江和民 3
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:22:22编辑过]
8楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 19:24:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月29日19:30 第6轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 31 许 明 W19575777 8 8 W69250843 蔡 文 20
2 6 范乐美 W26073807 8 8 W22218179 刘 飚 9
3 2 刘 军 W20240603 7 7 W380187035 马凤忠 15
4 11 范安民 W62250759 7 7 W34117753 余顺华 4
5 13 李俊玮 Qm827707278 6 6 W55910138 彭 涛 30
6 16 万德荣 W78912419 6 6 W32067361 汪 健 29
7 25 周国赞 W471835992 6 6 W31466096 陈海兵 21
8 27 饶峰林 W21201654 5 5 W280740443 刘冬平 5
9 22 曹晓辉 W211378193 5 5 W20614795 沈华国 23
10 10 方建民 W373705644 5 4 W86661488 徐庆福 17
11 32 贺勇鹏 W188513904 4 4 Qm871251817 李 欢 12
12 18 江国华 W68282135 4 4 W112089611 任伟栋 8
13 24 王凌云 W3896400 3 4 W441667973 刘建忠 14
14 3 江和民 W74304431 3 3 W94079151 欧阳恭寿 26
15 1 吴 捷 W96031213 2 2 W23077289 江民标 7
16 19 程和平 W482893605 0 2 W99908470 陈 伟 28
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:28:20编辑过]
9楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 19:30:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)
5月29日20:32 第7轮编排对阵结果表
天天象棋棋社:167762
台号 红方 成绩 黑方
编号 姓名 ID 上轮积分 上轮积分 ID 姓名 编号
1 9 刘 飚 W22218179 10 10 W19575777 许 明 31
2 20 蔡 文 W69250843 8 9 W20240603 刘 军 2
3 4 余顺华 W34117753 9 8 W26073807 范乐美 6
4 29 汪 健 W32067361 8 8 W471835992 周国赞 25
5 5 刘冬平 W280740443 7 7 W62250759 范安民 11
6 30 彭 涛 W55910138 7 7 W373705644 方建民 10
7 15 马凤忠 W380187035 7 7 Qm827707278 李俊玮 13
8 14 刘建忠 W441667973 6 + - 6 W78912419 万德荣 16
9 23 沈华国 W20614795 6 6 W68282135 江国华 18
10 21 陈海兵 W31466096 6 6 W188513904 贺勇鹏 32
11 26 欧阳恭寿 W94079151 5 6 W211378193 曹晓辉 22
12 8 任伟栋 W112089611 4 5 W21201654 饶峰林 27
13 28 陈 伟 W99908470 4 4 W96031213 吴 捷 1
14 12 李 欢 Qm871251817 4 3 W74304431 江和民 3
15 17 徐庆福 W86661488 4 3 W3896400 王凌云 24
16 7 江民标 W23077289 2 0 W482893605 程和平 19
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:41:22编辑过]
10楼
珠山棋友1950 发表于:2022/6/2 19:44:00

2022年景德镇市第二季度象棋棋友赛(预赛)成绩表
2022年5月27-29日·天天象棋棋社:167762
编号 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 对手分 胜局数 后手局 后手胜局数 名次逆比 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
31 许 明 32 2 *29 3 5 4 *30 6 23 8 *20 10 9 12 58 5 4 3   1
9 刘 飚 *10 2 *12 4 4 5 *21 6 25 8 6 10 *31 10 59 4 3 2   2
4 余顺华 *3 2 8 4 *9 5 20 6 *2 7 11 9 *6 10 54 3 3 2   3
2 刘 军 1 2 *17 4 21 5 *25 6 4 7 *15 9 20 10 53 3 4 1   4
25 周国赞 *26 2 15 4 *6 5 2 6 *9 6 *21 8 29 9 61 3 3 1   5
6 范乐美 5 2 *20 3 25 4 *8 6 29 8 *9 8 4 9 60 3 4 2   6
29 汪 健 *30 2 31 3 *27 4 14 6 *6 6 16 8 *25 9 60 3 3 2   7
15 马凤忠 16 2 *25 2 *18 4 27 5 *14 7 2 7 *13 9 55 4 3 1   8
20 蔡 文 *19 2 6 3 *23 5 *4 6 21 8 31 8 *2 9 55 3 3 1   9
30 彭 涛 29 0 *32 2 *22 4 31 4 *24 6 13 7 *10 9 53 4 3 0   10
5 刘冬平 *6 0 19 2 *31 3 16 4 *22 5 27 7 *11 9 48 3 3 2   11
21 陈海兵 *22 2 14 4 *2 5 9 6 *20 6 25 6 *32 8 59 3 3 1   12
14 刘建忠 13 2 *21 2 17 4 *29 4 15 4 24 6 *16 8 48 4 4 3   13
18 江国华 17 0 *1 2 15 2 *13 2 28 4 *8 6 23 8 40 4 4 2   14
13 李俊玮 *14 0 22 0 *32 2 18 4 12 6 *30 7 15 7 51 3 4 2   15
27 饶峰林 28 1 *24 3 29 4 *15 5 11 5 *5 5 8 7 49 2 4 1   16
22 曹晓辉 21 0 *13 2 30 2 *17 4 5 5 *23 6 26 7 49 2 4 0   17
10 方建民 9 0 *11 1 3 3 *23 3 26 5 *17 7 30 7 47 3 4 2   18
11 范安民 12 0 10 1 *7 3 26 5 *27 7 *4 7 5 7 47 3 4 1   19
23 沈华国 24 1 *28 3 20 3 10 5 *31 5 22 6 *18 6 54 2 4 1   20
16 万德荣 *15 0 26 1 28 +3 *5 4 8 6 *29 6 14 -6 51 2 4 2   21
26 欧阳恭寿 25 0 *16 1 24 3 *11 3 *10 3 3 5 *22 6 46 2 3 2   22
32 贺勇鹏 *31 0 30 0 13 0 *19 2 7 4 *12 6 21 6 44 3 4 1   23
28 陈 伟 *27 1 23 1 *16 - 7 2 *18 2 19 4 *1 6 35 2 3 1   24
24 王凌云 *23 1 27 1 *26 1 3 3 30 3 *14 3 17 5 45 2 4 2   25
3 江和民 4 0 7 1 *10 1 *24 1 19 3 *26 3 12 5 36 2 4 2   26
17 徐庆福 *18 2 2 2 *14 2 22 2 *1 4 10 4 *24 4 49 2 3 0   27
8 任伟栋 *7 2 *4 2 12 4 6 4 *16 4 18 4 *27 4 48 2 3 1   28
12 李 欢 *11 2 9 2 *8 2 1 4 *13 4 32 4 *3 4 43 2 3 1   29
1 吴 捷 *2 0 18 0 *19 2 *12 2 17 - *7 4 28 4 36 2 3 0   30
7 江民标 8 - *3 1 11 1 *28 2 *32 2 1 2 *19 4 32 1 3 0   31
19 程和平 20 0 *5 0 1 0 32 0 *3 0 *28 0 7 0 43 0 4 0   32
                                           
裁判长:吴满云
[此贴子已经被作者于2022/6/2 19:51:12编辑过]
共26 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .20313 s, 3 queries.