Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共41 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
[浏览完整版]

标题:2022年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳站预选赛暨洛阳市第四届全民健身运动会线上象棋

1楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 9:56:00
按此在新窗口浏览图片
2楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 9:59:00

2022年全国象棋业余棋王赛河南赛区洛阳预选洛阳市第四届全民健身运动会线上象棋

比赛规程


一、指导单位

国家体育总局棋牌运动管理中心

中国象棋协会  

二、主办单位

河南省棋类协会 

洛阳市体育局

中共洛阳市委直属机关工作委员会

洛阳市总工会

三、承办单位

洛阳市社会体育事务中心

洛阳市象棋协会

四、支持单位

河南省社会体育事务中心

、活动时间

时间:2022519—23  每晚19:30点开始

、比赛平台

洛阳市象棋协会“天天象棋”线上平台(棋社号426157

、报名要求

(一)各参赛人员通过“云动洛阳”或“洛阳象棋微信群”完成线上报名,也可在各县区象棋微信群报名后统一上报,免收报名费。

(二)报名时间:即日起至202251

818:00点止。

三)竞赛联系人,魏先生,13693799028;吕先生,18537172525以上微信同号)。

参赛人员

在洛工作、生活、学习人士均可参加。

九、比赛方法

(一)进行九轮电脑积分编排。

(二)执行天天象棋比赛规则

(三)胜和负各记2、1、0分。

(四)每方单方用时15包干,步时5分钟,延时0秒,超时判负。

(五)简单官和局面不以天天象棋超时判负为结果。

(六)比赛中如有特殊情况请及时截图保存棋谱呼叫裁判。

)胜方(和棋红方)把台次胜负平发布到群里:比如2台胜,6台负,8台平。

(九)为防错误出现,每轮结束后会在第一时间公布比赛结果,参赛队员须及时校对,否则视作认可。

(十)确定个人名次的指标依次为:积分、对手分、胜局、违例次数,直胜、后走局数、如仍不能区分,则依次比较前一轮。

、奖励办法

(一)个人奖 颁发荣誉证书及其它奖励

(二)组织奖:县区各协会组织优秀者

(三)团体奖:

县区各协会按个人最好名次前6名计团体成绩,进行颁发证书。


十一、仲裁及裁判

仲裁、裁判长裁判员工作人员洛阳市体育局委托洛阳市象棋协会选派。

十二、线上比赛重要说明

所有参赛棋手需要承诺由自己独立完成所有对弈,严禁在比赛中借助人工智能程序或聘请高水平棋手进行辅助对局。

十三、未尽事宜另行通知

3楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:15:00

2022年河南省洛阳市第四届全民健身运动会活动月线上象棋比赛报名表
编号 单位 姓名 证件码 编号 单位 姓名 证件码
1 涧西 刘文博 W39799400 116 汝阳 刘超亮 W100218115
2 涧西 张明周 W135833976 117 汝阳 夏大力 W90818627
3 涧西 程良 W73158426 118 汝阳 姚正峰 W90299234
4 涧西 任洛毅 W69794435 119 汝阳 吕晓飞 W53498477
5 涧西 郑向 W20420006 120 汝阳 贾建国 W97910321
6 涧西 陈亚军 W4134610 121 汝阳 樊建军 W94762260
7 涧西 李国明 W114585412 122 汝阳 王玉柱 W94949915
8 涧西 贾海亮 W64925781 123 汝阳 安冠军 W17949957
9 栾川 牛金瑛 W83622459 124 汝阳 连长会 Qm1247126570
10 栾川 张福伟 W67935137 125 汝阳 逯晓伟 W92976139
11 栾川 田利国 W1832388 126 汝阳 宋永庆 W109604836
12 栾川 高新庆 W250531201 127 汝阳 程中锁 W275558861
13 栾川 王长献 W106457950 128 汝阳 梁宝辉 Qm2710374756
14 栾川 徐九卿 W50875543 129 市工商联 李克中 W481739522
15 栾川 许元强 W69773330 130 嵩县 孟洵瑜 W57764740
16 栾川 薛月德 W66302927 131 嵩县 乔晓飞 W27313018
17 栾川 宋建勇 W107300491 132 嵩县 杨景三 W61076062
18 栾川 孔国旗 W81309645 133 嵩县 司光献 W24174889
19 栾川 张保民 W315951780 134 嵩县 孟永钢 W57764740
20 栾川 张铁军 W104771056 135 嵩县 朱彦恒 W219834556
21 栾川 曹峰 W62486268 136 西工 丁威 W118777845
22 栾川 李力 W109538665 137 西工 王鹤松 W24237707
23 栾川 关保利 W73932262 138 西工 刘光伟 W60922832
24 栾川 杨林晓 W22424602 139 西工 程相流 W85073966
25 栾川 陈丽鹏 W35536723 140 新安 金洁清 W82625128
26 栾川 张海洋 W21548489 141 新安 杨庆辉 W332893131
27 栾川 陈来根 W84494 142 新安 魏小军 W426536486
28 栾川 郭群生 W22436173 143 新安 王建民 W429356709
29 栾川 马长栓 W72016418 144 新安 刘战军 W2124484
30 栾川 王智勇 W117054103 145 新安 李化利 Qm33496961
31 洛龙 李国海 W9909288 146 新安 李世民 W85051405
32 洛龙 李利国 W287816114 147 新安 邓玉 W18470842
33 洛龙 杨志明 W22373958 148 新安 胡铜锤 Qm1651328353
34 洛龙 李丹 Qm3690497846 149 新安 王小乐 W85634980
35 洛龙 周铁谦 W467919316 150 新安 邓瑞子 W102971202
36 洛龙 杨光 W45632640 151 新安 郭小根 W108782140
37 洛龙 李世民 W85051405 152 新安 武西京 W23190465
38 洛龙 刘少峰 W120748486 153 新安 孟新占 W37471172
39 洛龙 岳运朝 W8314213 154 新安 詹高锋 W70298562
40 洛龙 王书跃 W332449667 155 新安 刘洋 W55302840
41 洛龙 杨斌 W418904581 156 新安 吕建文 W66499794
42 洛宁县 姚世军 W64946985 157 新安 李铁锤 W3279365
43 洛宁县 桑红旗 W86839429 158 新安 杜伟民 W113376443
44 洛宁县 曹新朝 W68760150 159 新安 索红伟 W337459351
45 洛宁县 段祺祺 W47474446 160 新安 吕世杰 W349268645
46 洛宁县 唐志勇 W31201454 161 新安 段留广 Qm3022197917
47 洛宁县 许梅树 W88081173 162 新安 王辉 W211086915
48 洛宁县 范文超 W102321721 163 新安 党卫东 W91962610
49 洛宁县 李正涛 W69616460 164 新安 王海洋 W11062021
50 洛宁县 闫少乐 W90203643 165 新安 党智伟 Qm3285008389
51 洛宁县 韩连同 W54989842 166 新安 游预见 332423459
52 洛宁县 程小军 W31201454 167 新安 李克西 W435911536
53 洛宁县 赵晓祥 W77554621 168 新安 李亚军 Qm16408257
54 洛宁县 杜文磊 W146621235 169 新安县 杨海红 W84857868
55 洛宁县 雷延武 W101555508 170 偃师 陈大中 W119584267
56 洛宁县 韦平选 W206651135 171 偃师 杨海潮 W80358170
57 洛宁县 王玉明 W45284902 172 偃师 杨献军 W61490650
58 洛宁县 肖冰锋 W155261278 173 偃师 杨现昆 W104941478
59 洛宁县 杨东 Qm1314523522 174 偃师 韩宏冠 W88706839
60 孟津 吕治斌 W44146555 175 偃师 张俊杰 W106160597
61 孟津 潘磊杰 W93059895 176 偃师 彭校政 W69446500
62 孟津 赵永生 W75824270 177 偃师 段玉超 W111385951
63 孟津 陈渠 W65383477 178 偃师 王登科 W67609609
64 孟津 杜冰峰 W44095097 179 偃师 薛朝辉 W186448127
65 孟津 王胜利 W152222984 180 偃师 蔡建鹏 W77206099
66 孟津 张会平 W23681040 181 偃师 崔应宗 W100067315
67 孟津 赵金龙 W372456865 182 偃师 焦炳楠 W21462865
68 孟津 赵明高 W90169230 183 偃师 宋龙伟 W95064743
69 孟津 权思恩 W42897488 184 偃师 藏和平 W114040547
70 孟津 黄向锋 W247683587 185 偃师 秦继卫 W42649822
71 孟津 李合渠 W17958281 186 偃师 张建华 W55542072
72 孟津 杨博 W47133727 187 偃师 朱和成 W219962194
73 孟津 魏晓峰 W26440370 188 偃师 王志干 W46618486
74 孟津 张尚峰 W269422592 189 偃师 刘龙喜 W84077473
75 孟津 古变生 W43172491 190 偃师 马基翔 W1133074
76 孟津 王留聚 W108265133 191 偃师 高增军 W141609991
77 孟津 尤守安 W241380451 192 偃师 李宗普 W95898170
78 孟津 郭松林 W79132611 193 偃师 石世国 W247037739
79 孟津 杨军厚 W38348371 194 伊滨 马友才 W92223199
80 孟津 朱晓安 W103298151 195 伊滨 黄俊杰 W65291553
81 孟津 黄振奇 W110231035 196 伊滨 杨万春 W70747590
82 孟津 权红军 W176418933 197 伊滨 张志军 W70665466
83 孟津 李忠海 W47304073 198 伊滨 张绪奎 W240535019
84 孟津 谢睿 W43800614 199 伊滨 郭建宏 W227937183
85 孟津 张克亭 W48350796 200 伊滨 李志鹏 W103389773
86 孟津 王江波 W31303830 201 伊滨 黄六芳 W100679296
87 孟津 吕亚虎 W81099289 202 伊滨 耿崇伟 W84841124
88 孟津 王占省 W115709802 203 伊滨 李五星 W108446336
89 孟津 仝文超 W61012439 204 伊滨 王春生 W107608414
90 孟津 焦开心 W60796691 205 伊滨 李志朋 W103389773
91 孟津 许海涛 W19870792 206 伊川 高汉欣 W101909518
92 孟津 郭得友 W61038766 207 伊川 孔学立 W55394743
93 孟津 赵洪亮 W62552215 208 伊川 阮明伟 Qm2586548739
94 孟津 高增富 W60986770 209 伊川 孙战斌 W43295102
95 孟津 武军灿 W49592435 210 伊川 张民权 W102265497
96 孟津 郭跃章 W46971146 211 伊川 白长安 W82949921
97 孟津 马振轩 W202804620 212 伊川 胡元现 W144535220
98 孟津 刘献民 W43482437 213 伊川 孟站涛 W23273465
99 孟津 高三见 W72117266 214 伊川 张毅波 W271178612
100 孟津 葛战良 W22885853 215 伊川 张亚勋 W450962356
101 孟津 魏建武 W45143761 216 伊川 李增杰 W80185165
102 孟津 邓献东 W121851553 217 伊川 李强国 W64850168
103 孟津 邓钊 W229530754 218 伊川 杨胜伟 W89054543
104 农业农村局 李金安 W293828259 219 伊川 温建斌 W81894425
105 汝阳 张一波 W330848124 220 伊川 温冠豪 W87892361
106 汝阳 陈长喜 W314907225 221 伊川 李永幸 W212060433
107 汝阳 李留民 W80275914 222 伊川 乔怀安 W47526001
108 汝阳 胡志强 W90305506 223 宜阳 许留飞 W3672121
109 汝阳 马战峰 W86725322 224 宜阳 李居峰 W76672944
110 汝阳 连守斌 W282921657 225 宜阳 彭九龙 W92668832
111 汝阳 姬刚强 W94355434 226 宜阳 姜振堂 W82501045
112 汝阳 郭占政 W26758722 227 宜阳 王金旺 W70043930
113 汝阳 张建利 W45664995 228 宜阳 张治平 W88351821
114 汝阳 连守斌 W282921657 229 洛阳 李亮 W481763076
115 汝阳 马汝涛 W289622610        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
4楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:20:00

    洛阳市第四届全民健身运动会暨2022年洛阳市全民健身活动月线上象棋比赛    
    第1轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 证件号 上轮积分 上轮积分 证件号 姓名 单位 编号
1 1 涧西 刘文博 W39799400 0 0 W17949957 安冠军 汝阳 121
2 2 涧西 张明周 W135833976 0 0 Qm1247126570 连长会 汝阳 122
3 3 涧西 程良 W73158426 0 0 W92976139 逯晓伟 汝阳 123
4 4 涧西 任洛毅 Qm443372725 0 0 W109604836 宋永庆 汝阳 124
5 5 涧西 郑向 W20420006 0 0 W275558861 程中锁 汝阳 125
6 6 涧西 陈亚军 W4134610 0 0 Qm2710374756 梁宝辉 汝阳 126
7 7 涧西 李国明 W114585412 0 0 W481739522 李克中 市工商联 127
8 8 涧西 贾海亮 W64925781 0 0 W57764740 孟永钢 嵩县 128
9 9 栾川 牛金瑛 W83622459 0 0 W27313018 乔晓飞 嵩县 129
10 10 栾川 张福伟 W67935137 0 0 W61076062 杨景三 嵩县 130
11 11 栾川 田利国 W1832388 0 0 W24174889 司光献 嵩县 131
12 12 栾川 高新庆 W250531201 0 0 W219834556 朱彦恒 嵩县 132
13 13 栾川 王长献 W106457950 0 0 W118777845 丁威 西工 133
14 14 栾川 徐九卿 W50875543 0 0 W24237707 王鹤松 西工 134
15 15 栾川 许元强 W69773330 0 0 W60922832 刘光伟 西工 135
16 16 栾川 薛月德 W66302927 0 0 W85073966 程相流 西工 136
17 17 栾川 宋建勇 W107300491 0 0 W82625128 金洁清 新安 137
18 18 栾川 孔国旗 W81309645 0 0 W332893131 杨庆辉 新安 138
19 19 栾川 张保民 W315951780 0 0 W426536486 魏小军 新安 139
20 20 栾川 张铁军 W104771056 0 0 W429356709 王建民 新安 140
21 21 栾川 曹峰 W62486268 0 0 Qm33496961 李化利 新安 141
22 22 栾川 李力 W109538665 0 0 W18470842 邓玉 新安 142
23 23 栾川 关保利 W73932262 0 0 Qm1651328353 胡铜锤 新安 143
24 24 栾川 杨林晓 W22424602 0 0 W85634980 王小乐 新安 144
25 25 栾川 陈丽鹏 W35536723 0 0 W102971202 邓瑞子 新安 145
26 26 栾川 张海洋 W21548489 0 0 W108782140 郭小根 新安 146
27 27 栾川 陈来根 W84494 0 0 W23190465 武西京 新安 147
28 28 栾川 郭群生 W22436173 0 0 W37471172 孟新占 新安 148
29 29 栾川 马长栓 W72016418 0 0 W70298562 詹高锋 新安 149
30 30 栾川 王智勇 W117054103 0 0 W55302840 刘洋 新安 150
31 31 洛龙 李国海 W9909288 0 0 W66499794 吕建文 新安 151
32 32 洛龙 李利国 W287816114 0 0 W3279365 李铁锤 新安 152
33 33 洛龙 杨志明 W22373958 0 0 W113376443 杜伟民 新安 153
34 34 洛龙 李丹 Qm3690497846 0 双弃 0 W337459351 索红伟 新安 154
35 35 洛龙 周铁谦 W467919316 0 0 W349268645 吕世杰 新安 155
36 36 洛龙 杨光 W45632640 0 0 Qm3022197917 段留广 新安 156
37 37 新安 李世民 W85051405 0 0 W84857868 杨海红 新安 164
38 38 洛龙 刘少峰 W120748486 0 0 W211086915 王辉 新安 157
39 39 洛龙 岳运朝 W8314213 0 0 W91962610 党卫东 新安 158
40 40 洛龙 王书跃 W332449667 0 0 W11062021 王海洋 新安 159
41 41 洛龙 杨斌 W418904581 0 0 Qm3285008389 党智伟 新安 160
42 42 洛宁县 姚世军 W64946985 0 0 W332423459 游预见 新安 161
43 43 洛宁县 桑红旗 W86839429 0 0 W435911536 李克西 新安 162
44 44 洛宁县 曹新朝 W68760150 0 0 W68765057 李亚军 新安 163
45 45 洛宁县 段祺祺 W47474446 0 0 W119584267 陈大中 偃师 165
46 46 洛宁县 程小军 W31201454 0 0 W80358170 杨海潮 偃师 166
47 47 洛宁县 许梅树 W88081173 0 0 W61490650 杨献军 偃师 167
48 48 洛宁县 范文超 W102321721 0 0 W104941478 杨现昆 偃师 168
49 49 洛宁县 李正涛 W69616460 0 0 W88706839 韩宏冠 偃师 169
50 50 洛宁县 闫少乐 W90203643 0 0 W106160597 张俊杰 偃师 170
51 51 洛宁县 韩连同 W54989842 0 0 W69446500 彭校政 偃师 171
52 52 洛宁县 赵晓祥 W77554621 0 0 W111385951 段玉超 偃师 172
53 54 洛宁县 雷延武 W101555508 0 0 W61831235 王登科 偃师 173
54 55 洛宁县 韦平选 W206651135 0 0 W186448127 薛朝辉 偃师 174
55 56 洛宁县 王玉明 W45284902 0 0 W77206099 蔡建鹏 偃师 175
56 57 洛宁县 肖冰锋 W155261278 0 0 W100067315 崔应宗 偃师 176
57 58 洛宁县 杨东 Qm1314523522 0 0 W21462865 焦炳楠 偃师 177
58 59 孟津 吕治斌 W44146555 0 0 W95064743 宋龙伟 偃师 178
59 60 孟津 潘磊杰 W93059895 0 0 W114040547 藏和平 偃师 179
60 61 孟津 赵永生 W75824270 0 0 W42649822 秦继卫 偃师 180
61 62 孟津 陈渠 W65383477 0 0 W55542072 张建华 偃师 181
62 63 孟津 杜冰峰 W44095097 0 0 W219962194 朱和成 偃师 182
63 64 孟津 王胜利 W152222984 0 0 W46618486 王志干 偃师 183
64 65 孟津 张会平 W23681040 0 0 W84077473 刘龙喜 偃师 184
65 66 孟津 赵金龙 W372456865 0 0 W1133074 马基翔 偃师 185
66 67 孟津 赵明高 W90169230 0 0 W141609991 高增军 偃师 186
67 68 孟津 权思恩 W42897488 0 0 W95898170 李宗普 偃师 187
68 69 孟津 黄向锋 W247683587 0 0 W247037739 石世国 偃师 188
69 71 孟津 杨博 W47133727 0 0 W92223199 马友才 伊滨 189
70 72 孟津 魏晓峰 W26440370 0 0 W65291553 黄俊杰 伊滨 190
71 74 孟津 古变生 W43172491 0 0 W70747590 杨万春 伊滨 191
72 76 孟津 尤守安 W241380451 0 0 W70665466 张志军 伊滨 192
73 77 孟津 郭松林 W79132611 0 0 W240535019 张绪奎 伊滨 193
74 78 孟津 杨军厚 W38348371 0 0 W227937183 郭建宏 伊滨 194
75 80 孟津 黄振奇 W110231035 0 0 W103389773 李志朋 伊滨 195
76 81 孟津 权红军 W176418933 0 0 W100679296 黄六芳 伊滨 196
77 87 孟津 王占省 W115709802 0 0 W84841124 耿崇伟 伊滨 197
78 89 孟津 焦开心 W60796691 0 0 W108446336 李五星 伊滨 198
79 90 孟津 许海涛 W19870792 0 0 W107608414 王春生 伊滨 199
80 91 孟津 郭得友 W61038766 0 0 W101909518 高汉欣 伊川 200
81 92 孟津 赵洪亮 W62552215 0 0 W43295102 孙战斌 伊川 203
82 93 孟津 高增富 W60986770 0 0 W102265497 张民权 伊川 204
83 95 孟津 郭跃章 W46971146 0 0 W23273465 孟站涛 伊川 207
84 101 孟津 邓献东 W121851553 0 0 W450962356 张亚勋 伊川 209
85 103 农业农村局 李金安 W293828259 0 0 W89054543 杨胜伟 伊川 212
86 104 汝阳 张一波 W330848124 0 0 W212060433 李永幸 伊川 215
87 106 汝阳 李留民 W80275914 0 0 W47526001 乔怀安 伊川 216
88 107 汝阳 胡志强 W90305506 0 0 W3672121 许留飞 宜阳 217
89 108 汝阳 马战峰 W86725322 0 0 W76672944 李居峰 宜阳 218
90 109 汝阳 连守斌 W282921657 0 0 W92668832 彭九龙 宜阳 219
91 110 汝阳 姬刚强 W94355434 0 - + 0 W82501045 姜振堂 宜阳 220
92 111 汝阳 郭占政 W26758722 0 0 W70043930 王金旺 宜阳 221
93 112 汝阳 张建利 W45664995 0 0 W88351821 张治平 宜阳 222
94 113 汝阳 马汝涛 W289622610 0 0 W481763076 李亮 洛阳轴研所 223
95 114 汝阳 刘超亮 W100218115 0 0 W481610364 赵世杰 市商务局 224
96 115 汝阳 夏大力 W90818627 0 0 W404280777 许可强 市商务局 225
97 116 汝阳 姚正峰 W90299234 0 双弃 0 W481808584 胡永胜 国花园 226
98 117 汝阳 吕晓飞 W53498477 0 0 W303548004 汪锁群 国花园 227
99 118 汝阳 贾建国 W97910321 0 0 W258640478 李建中 华能热电 228
100 119 汝阳 樊建军 W94762260 0 0 W194072421 闫旭东 嵩县 229
101 120 汝阳 王玉柱 W94949915 0 0 W2920405 乔鹏飞 嵩县 230
5楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411222923670462284542790.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
6楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411223023670461608784026.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
7楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411223023670461896266849.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
8楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411223123670460706812612.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
9楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411223123670459111509983.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
10楼
洛阳小浪底 发表于:2022/5/24 11:23:00

图片点击可在新窗口打开查看 2022052411223123670458345930406.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
共41 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .03516 s, 3 queries.