Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:[专题报道]2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛

1楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:25:00

2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛

   

 

 

                                                     洛阳市象棋协会 孟津区象棋协会

 

 

 

                                                                                                            2022年2月12—14日
                                                       

                                                          洛阳市象棋协会“天天象棋”线上平台(棋社号426157)

<!--EndFragment-->

2楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:35:00

2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛规程
 
一、组织机构
主办单位:洛阳市象棋协会
承办单位:孟津区象棋协会
二、活动时间
时间:2022年2月12—14日
三、比赛平台
洛阳市象棋协会“天天象棋”线上平台(棋社号426157)
四、报名要求
(一)各参赛人员通过“洛阳象棋微信群”完成线上报名,也可在各县区象棋微信群报名后统一上报,免收报名费。
(二)报名时间:即日起至2022年2月11日18:00止。竞赛联系人,吕先生,18537172525(以上微信同号)。
(三)象棋团体赛、象棋个人赛(限报160人)
五、比赛办法
(一)比赛红方第一步须走兵9进1,黑方走卒1进1,此后双方兵卒不动成为钢兵,直到比赛结束,不允许走动、吃掉,谁先犯规判负!
(二)比赛中如有特殊情况请及时截图、保存棋谱并呼叫裁判。
(三)执行天天象棋比赛规则,以天天象棋判负为结果。
(四)采用积分编排制,电脑编排,进行九轮,胜和负各记2、1、0分。
(五)迟到5分钟判负,单方用时15包干,步时3分钟,延时0秒,超时判负。
(六)裁判长宣布进入棋社后,两人即可开战,坐下后不得再出入棋社直至有对弈结果。由于网络、出入等原因出现未知错误以系统自动判罚为结果。
(七)胜方(和棋红方)把台次胜负平发布到群里:比如2台胜,6台负,8台平,越简单越好,不需要截图。
(八)为防错误出现,每轮结束后会在第一时间公布比赛结果,参赛队员须及时校对,否则视作认可。
(九)确定个人名次的指标依次为:积分、对手
分,则依次比较前一轮。
六、奖励办法
(一)个人奖
第1名:500元;
第2名:300元;
第3名:200元;
第4名:100元;
第5名:80元;
第6名:60元;
第7名至第8名:各40元;
第9名至第10名:各30元
第11至第20名:各20元;
第21名至第36名:各10元。
幸运奖:第46、56、66、76、86、96、106、116、126、136、146、156名各10元。
(二)组织奖:
县区各协会每团体组织20人以上参赛完全程
(三)团体奖:
县区各协会按个人最好名次前6名计入团体奖。
(四)孟津区前16名有另外奖励
(五)新安县前20名有另外奖励
(六)。。。。。。
(七)。。。。。。
(八)。。。。。。
七、仲裁及裁判等
仲裁、裁判长、裁判员、工作人员由洛阳市象棋协会选派。
八、线上比赛重要说明
所有参赛棋手需要承诺由自己独立完成所有对弈,严禁在比赛中借助人工智能程序或聘请高水平棋手进行辅助对局。
九、未尽事宜另行通知
 时间安排表  开始时间

12日晚上
 第一轮  19:30
第二轮  20:30

第三轮  21:30

13日晚上

第四轮  19:30
第五轮  20:30

第六轮  21:30

14日晚上
第七轮 1 9:30
第八轮  20:30

第九轮  21:30

颁奖由各协会组织,个人参赛由市协会颁发奖金

3楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:37:00

  2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛报名表    
     
编号 单位 姓名   姓名 单位 编号
1 孟津 吕治斌   魏小军 新安 94
2 孟津 潘磊杰   王建民 新安 95
3 孟津 赵永生   刘战军 新安 96
4 孟津 陈渠   李化利 新安 97
5 孟津 杜冰峰   李世民 新安 98
6 孟津 王胜利   邓玉 新安 99
7 孟津 张会平   胡铜锤 新安 100
8 孟津 赵金龙   王小乐 新安 101
9 孟津 赵明高   邓瑞子 新安 102
10 孟津 权思恩   郭小根 新安 103
11 孟津 黄向锋   武西京 新安 104
12 孟津 李合渠   孟新占 新安 105
13 孟津 杨博   詹高锋 新安 106
14 孟津 魏晓峰   刘洋 新安 107
15 孟津 张尚峰   吕建文 新安 108
16 孟津 古变生   李铁锤 新安 109
17 孟津 王留聚   杜伟民 新安 110
18 孟津 尤守安   索红伟 新安 111
19 孟津 郭松林   吕世杰 新安 112
20 孟津 杨军厚   段留广 新安 113
21 孟津 朱晓安   王辉 新安 114
22 孟津 黄振奇   党卫东 新安 115
23 孟津 权红军   王海洋 新安 116
24 孟津 李忠海   党智伟 新安 117
25 孟津 谢睿   李克西 新安 118
26 孟津 张克亭   陈大中 偃师 119
27 孟津 王江波   杨海潮 偃师 120
28 孟津 吕亚虎   杨献军 偃师 121
29 孟津 王占省   杨现昆 偃师 122
30 孟津 仝文超   韩宏冠 偃师 123
31 孟津 武军灿   张俊杰 偃师 124
32 孟津 郭跃章   彭校政 偃师 125
33 孟津 马振轩   段玉超 偃师 126
34 孟津 刘献民   王登科 偃师 127
35 孟津 高三见   薛朝辉 偃师 128
36 孟津 葛战良   蔡建鹏 偃师 129
37 涧西 程良   崔应宗 偃师 130
38 涧西 任洛毅   焦炳楠 偃师 131
39 涧西 郑向   宋龙伟 偃师 132
40 涧西 贾海亮   藏和平 偃师 133
41 老城 李忠   秦继卫 偃师 134
42 老城 南成军   张建华 偃师 135
43 栾川 牛金瑛   朱和成 偃师 136
44 栾川 张福伟   王志干 偃师 137
45 栾川 田利国   刘龙喜 偃师 138
46 栾川 李会昌   马基翔 偃师 139
47 栾川 高新庆   高增军 偃师 140
48 栾川 王长献   李宗普 偃师 141
49 栾川 徐九卿   马友才 伊滨 142
50 栾川 张铁军   黄俊杰 伊滨 143
51 栾川 左延卿   王春生 伊滨 144
52 栾川 许元强   李志朋 伊滨 145
53 栾川 王毅雷   高汉欣 伊川 146
54 栾川 张保民   孔学立 伊川 147
55 栾川 薛月德   阮明伟 伊川 148
56 栾川 廉怀记   孙战斌 伊川 149
57 栾川 宋建勇   张民权 伊川 150
58 栾川 孔国旗   白长安 伊川 151
59 栾川 马长栓   胡元现 伊川 152
60 栾川 张东方   孟站涛 伊川 153
61 栾川 张博灵   张毅波 伊川 154
62 栾川 王智勇   张亚勋 伊川 155
63 洛龙 李国海   李增杰 伊川 156
64 洛龙 李利国   李强国 伊川 157
65 洛龙 杨志明   杨胜伟 伊川 158
66 洛龙 李丹   温建斌 伊川 159
67 洛龙 周铁谦   温冠豪 伊川 160
68 洛龙 王书跃   乔怀安 伊川 161
69 洛龙 周明   许留飞 宜阳 162
70 汝阳 刘超亮   史书现 宜阳 163
71 汝阳 张建利   梁正军 宜阳 164
72 汝阳 夏大力   于振川 宜阳 165
73 汝阳 姚正峰   李居峰 宜阳 166
74 汝阳 吕晓飞   白富森 宜阳 167
75 汝阳 贾建国   党会杰 宜阳 168
76 汝阳 樊建军   于海龙 宜阳 169
77 汝阳 王玉柱   张江波 宜阳 170
78 汝阳 安冠军   彭九龙 宜阳 171
79 汝阳 连长会   孙弘章 宜阳 172
80 汝阳 宋永庆   王伟东 宜阳 173
81 汝阳 程中锁   武胜利 宜阳 174
82 汝阳 梁宝辉   姜振堂 宜阳 175
83 嵩县 孟洵瑜   王金旺 宜阳 176
84 嵩县 乔晓飞   张站成 宜阳 177
85 嵩县 杨景三   王丙五 宜阳 178
86 嵩县 司光献   张治平 宜阳 179
87 嵩县 朱彦恒   王东山 宜阳 180
88 西工 丁威   郭朝信 宜阳 181
89 西工 王鹤松   封文贤 宜阳 182
90 西工 刘光伟   魏建武 孟津 183
91 西工 程相流   李果亮 栾川 184
92 新安 金洁清   邓献东 孟津 185
93 新安 杨庆辉   邓钊 孟津 186

4楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:42:00

    2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛    
    第1轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 证件号 上轮积分 上轮积分 证件号 姓名 单位 编号
1 1 孟津 吕治斌 W44146555 0 0 W426536486 魏小军 新安 94
2 2 孟津 潘磊杰 W93059895 0 0 W429356709 王建民 新安 95
3 3 孟津 赵永生 W75824270 0 0 W2124484 刘战军 新安 96
4 4 孟津 陈渠 W65383477 0 0 Qm33496961 李化利 新安 97
5 5 孟津 杜冰峰 W44095097 0 0 W85051405 李世民 新安 98
6 6 孟津 王胜利 W152222984 0 0 W18470842 邓玉 新安 99
7 7 孟津 张会平 W23681040 0 0 Qm1651328353 胡铜锤 新安 100
8 8 孟津 赵金龙 W372456865 0 0 W85634980 王小乐 新安 101
9 9 孟津 赵明高 W90169230 0 0 W102971202 邓瑞子 新安 102
10 10 孟津 权思恩 W42897488 0 0 W108782140 郭小根 新安 103
11 11 孟津 黄向锋 W247683587 0 0 W23190465 武西京 新安 104
12 12 孟津 李合渠 W17958281 0 0 W37471172 孟新占 新安 105
13 13 孟津 杨博 W47133727 0 0 W70298562 詹高锋 新安 106
14 14 孟津 魏晓峰 W26440370 0 0 W55302840 刘洋 新安 107
15 15 孟津 张尚峰 W269422592 0 0 W66499794 吕建文 新安 108
16 16 孟津 古变生 W43172491 0 0 W3279365 李铁锤 新安 109
17 17 孟津 王留聚 W108265133 0 0 W113376443 杜伟民 新安 110
18 18 孟津 尤守安 W241380451 0 0 W337459351 索红伟 新安 111
19 19 孟津 郭松林 W79132611 0 0 W349268645 吕世杰 新安 112
20 20 孟津 杨军厚 W38348371 0 0 Qm3022197917 段留广 新安 113
21 21 孟津 朱晓安 W103298151 0 0 W211086915 王辉 新安 114
22 22 孟津 黄振奇 W110231035 0 0 W91962610 党卫东 新安 115
23 23 孟津 权红军 W176418933 0 0 W11062021 王海洋 新安 116
24 24 孟津 李忠海 W47304073 0 0 Qm3285008389 党智伟 新安 117
25 25 孟津 谢睿 W43800614 0 0 W435911536 李克西 新安 118
26 26 孟津 张克亭 W48350796 0 0 W119584267 陈大中 偃师 119
27 27 孟津 王江波 W31303830 0 0 W80358170 杨海潮 偃师 120
28 28 孟津 吕亚虎 W81099289 0 0 W61490650 杨献军 偃师 121
29 29 孟津 王占省 W115709802 0 0 W104941478 杨现昆 偃师 122
30 30 孟津 仝文超 W61012439 0 - + 0 W88706839 韩宏冠 偃师 123
31 31 孟津 武军灿 W49592435 0 + - 0 W106160597 张俊杰 偃师 124
32 32 孟津 郭跃章 W46971146 0 + - 0 W69446500 彭校政 偃师 125
33 33 孟津 马振轩 W202804620 0 - + 0 W111385951 段玉超 偃师 126
34 34 孟津 刘献民 W43482437 0 + - 0 W67609609 王登科 偃师 127
35 35 孟津 高三见 W72117266 0 + - 0 W186448127 薛朝辉 偃师 128
36 36 孟津 葛战良 W22885853 0 0 W77206099 蔡建鹏 偃师 129
37 37 涧西 程良 W73158426 0 0 W100067315 崔应宗 偃师 130
38 38 涧西 任洛毅 W69794435 0 - + 0 W21462865 焦炳楠 偃师 131
39 39 涧西 郑向 W20420006 0 0 W95064743 宋龙伟 偃师 132
40 40 涧西 贾海亮 W64925781 0 0 W114040547 藏和平 偃师 133
41 41 老城 李忠 Qm2729525422 0 0 W42649822 秦继卫 偃师 134
42 42 老城 南成军 W201988154 0 - + 0 W55542072 张建华 偃师 135
43 43 栾川 牛金瑛 W83622459 0 0 W219962194 朱和成 偃师 136
44 44 栾川 张福伟 W67935137 0 0 W46618486 王志干 偃师 137
45 45 栾川 田利国 W1832388 0 0 W84077473 刘龙喜 偃师 138
46 46 栾川 李会昌 W75012235 0 + - 0 W1133074 马基翔 偃师 139
47 47 栾川 高新庆 W250531201 0 0 W141609991 高增军 偃师 140
48 48 栾川 王长献 W106457950 0 0 W95898170 李宗普 偃师 141
49 49 栾川 徐九卿 W50875543 0 0 W92223199 马友才 伊滨 142
50 50 栾川 张铁军 W104771056 0 0 W65291553 黄俊杰 伊滨 143
51 51 栾川 左延卿 W111414245 0 0 W107608414 王春生 伊滨 144
52 52 栾川 许元强 W69773330 0 0 W103389773 李志朋 伊滨 145
53 53 栾川 王毅雷 W141274306 0 0 W101909518 高汉欣 伊川 146
54 54 栾川 张保民 W315951780 0 0 W55394743 孔学立 伊川 147
55 55 栾川 薛月德 W66302927 0 0 Qm2586548739 阮明伟 伊川 148
56 56 栾川 廉怀记 W91225160 0 0 W43295102 孙战斌 伊川 149
57 57 栾川 宋建勇 W107300491 0 0 W102265497 张民权 伊川 150
58 58 栾川 孔国旗 W81309645 0 0 W82949921 白长安 伊川 151
59 59 栾川 马长栓 W72016418 0 - + 0 W144535220 胡元现 伊川 152
60 60 栾川 张东方 Qm563100517 0 0 W23273465 孟站涛 伊川 153
61 61 栾川 张博灵 W330745188 0 0 W271178612 张毅波 伊川 154
62 62 栾川 王智勇 W117054103 0 0 W450962356 张亚勋 伊川 155
63 63 洛龙 李国海 W9909288 0 0 W80185165 李增杰 伊川 156
64 64 洛龙 李利国 W287816114 0 0 W64850168 李强国 伊川 157
65 65 洛龙 杨志明 W22373958 0 0 W89054543 杨胜伟 伊川 158
66 66 洛龙 李丹 Qm3690497846 0 0 W81894425 温建斌 伊川 159
67 67 洛龙 周铁谦 W467919316 0 + - 0 W87892361 温冠豪 伊川 160
68 68 洛龙 王书跃 W332449667 0 0 W47526001 乔怀安 伊川 161
69 69 洛龙 周明 W68501437 0 0 W3672121 许留飞 宜阳 162
70 70 汝阳 刘超亮 W100218115 0 0 W50501897 史书现 宜阳 163
71 71 汝阳 张建利 Qm817000488 0 0 W66820618 梁正军 宜阳 164
72 72 汝阳 夏大力 W90818627 0 0 W76846558 于振川 宜阳 165
73 73 汝阳 姚正峰 W90299234 0 0 W76672944 李居峰 宜阳 166
74 74 汝阳 吕晓飞 W53498477 0 0 W64201702 白富森 宜阳 167
75 75 汝阳 贾建国 W97910321 0 0 W64427458 党会杰 宜阳 168
76 76 汝阳 樊建军 W94762260 0 0 W65265463 于海龙 宜阳 169
77 77 汝阳 王玉柱 W94949915 0 0 W34154229 张江波 宜阳 170
78 78 汝阳 安冠军 W17949957 0 0 W92668832 彭九龙 宜阳 171
79 79 汝阳 连长会 Qm1247126570 0 0 W68172430 孙弘章 宜阳 172
80 80 汝阳 宋永庆 W109604836 0 0 W39838957 王伟东 宜阳 173
81 81 汝阳 程中锁 W275558861 0 0 W406370521 武胜利 宜阳 174
82 82 汝阳 梁宝辉 Qm2710374756 0 0 W82501045 姜振堂 宜阳 175
83 83 嵩县 孟洵瑜 W57764740 0 - + 0 W70043930 王金旺 宜阳 176
84 84 嵩县 乔晓飞 W27313018 0 0 W661253 张站成 宜阳 177
85 85 嵩县 杨景三 W61076062 0 0 W2952009 王丙五 宜阳 178
86 86 嵩县 司光献 W24174889 0 - + 0 W88351821 张治平 宜阳 179
87 87 嵩县 朱彦恒 W219834556 0 0 W40808891 王东山 宜阳 180
88 88 西工 丁威 W118777845 0 0 W367525163 郭朝信 宜阳 181
89 89 西工 王鹤松 W24237707 0 0 W82662122 封文贤 宜阳 182
90 90 西工 刘光伟 W60922832 0 0 W45143761 魏建武 孟津 183
91 91 西工 程相流 W85073966 0 + - 0 W303147416 李果亮 栾川 184
92 92 新安 金洁清 W82625128 0 0 W121851553 邓献东 孟津 185
93 93 新安 杨庆辉 W332893131 0 0 W229530754 邓钊 孟津 186
裁判长(签名): 编排长:魏宪立 云蛇比赛编排软件      
                       
[此贴子已经被作者于2022/2/16 13:48:48编辑过]
5楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:44:00

    2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛    
    第2轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 证件号 上轮积分 上轮积分 证件号 姓名 单位 编号
1 104 新安 武西京 W23190465 2 2 W44146555 吕治斌 孟津 1
2 105 新安 孟新占 W37471172 2 2 W93059895 潘磊杰 孟津 2
3 106 新安 詹高锋 W70298562 2 2 W65383477 陈渠 孟津 4
4 107 新安 刘洋 W55302840 2 2 W44095097 杜冰峰 孟津 5
5 113 新安 段留广 Qm3022197917 2 2 W23681040 张会平 孟津 7
6 114 新安 王辉 W211086915 2 2 W372456865 赵金龙 孟津 8
7 115 新安 党卫东 W91962610 2 2 W42897488 权思恩 孟津 10
8 117 新安 党智伟 Qm3285008389 2 + - 2 W269422592 张尚峰 孟津 15
9 118 新安 李克西 W435911536 2 - + 2 W43172491 古变生 孟津 16
10 119 偃师 陈大中 W119584267 2 2 W108265133 王留聚 孟津 17
11 120 偃师 杨海潮 W80358170 2 2 W241380451 尤守安 孟津 18
12 121 偃师 杨献军 W61490650 2 2 W79132611 郭松林 孟津 19
13 123 偃师 韩宏冠 W88706839 2 - + 2 W176418933 权红军 孟津 23
14 126 偃师 段玉超 W111385951 2 2 W115709802 王占省 孟津 29
15 129 偃师 蔡建鹏 W77206099 2 2 W49592435 武军灿 孟津 31
16 131 偃师 焦炳楠 W21462865 2 2 W46971146 郭跃章 孟津 32
17 135 偃师 张建华 W55542072 2 2 W43482437 刘献民 孟津 34
18 136 偃师 朱和成 W219962194 2 2 W72117266 高三见 孟津 35
19 137 偃师 王志干 W46618486 2 2 W73158426 程良 涧西 37
20 138 偃师 刘龙喜 W84077473 2 2 W64925781 贾海亮 涧西 40
21 142 伊滨 马友才 W92223199 2 2 Qm2729525422 李忠 老城 41
22 143 伊滨 黄俊杰 W65291553 2 2 W75012235 李会昌 栾川 46
23 144 伊滨 王春生 W107608414 2 2 W250531201 高新庆 栾川 47
24 145 伊滨 李志朋 W103389773 2 2 W106457950 王长献 栾川 48
25 146 伊川 高汉欣 W101909518 2 2 W315951780 张保民 栾川 54
26 148 伊川 阮明伟 Qm2586548739 2 2 W107300491 宋建勇 栾川 57
27 149 伊川 孙战斌 W43295102 2 2 W81309645 孔国旗 栾川 58
28 152 伊川 胡元现 W144535220 2 0 Qm563100517 张东方 栾川 60
29 157 伊川 李强国 W64850168 2 0 W330745188 张博灵 栾川 61
30 158 伊川 杨胜伟 W89054543 2 2 W117054103 王智勇 栾川 62
31 161 伊川 乔怀安 W47526001 2 2 W9909288 李国海 洛龙 63
32 162 宜阳 许留飞 W3672121 2 0 Qm3690497846 李丹 洛龙 66
33 166 宜阳 李居峰 W76672944 2 2 W467919316 周铁谦 洛龙 67
34 169 宜阳 于海龙 W65265463 2 2 W100218115 刘超亮 汝阳 70
35 171 宜阳 彭九龙 W92668832 2 2 Qm817000488 张建利 汝阳 71
36 172 宜阳 孙弘章 W68172430 2 2 W90818627 夏大力 汝阳 72
37 173 宜阳 王伟东 W39838957 2 2 W94949915 王玉柱 汝阳 77
38 174 宜阳 武胜利 W406370521 2 1 W61076062 杨景三 嵩县 85
39 175 宜阳 姜振堂 W82501045 2 2 W118777845 丁威 西工 88
40 176 宜阳 王金旺 W70043930 2 2 W24237707 王鹤松 西工 89
41 177 宜阳 张站成 W661253 2 2 W60922832 刘光伟 西工 90
42 179 宜阳 张治平 W88351821 2 2 W85073966 程相流 西工 91
43 180 宜阳 王东山 W40808891 2 2 W102971202 邓瑞子 新安 102
44 185 孟津 邓献东 W121851553 2 1 W20420006 郑向 涧西 39
45 99 新安 邓玉 W18470842 1 1 W75824270 赵永生 孟津 3
46 96 新安 刘战军 W2124484 1 1 W152222984 王胜利 孟津 6
47 132 偃师 宋龙伟 W95064743 1 1 W53498477 吕晓飞 汝阳 74
48 167 宜阳 白富森 W64201702 1 2 W97910321 贾建国 汝阳 75
49 168 宜阳 党会杰 W64427458 0 1 W332893131 杨庆辉 新安 93
50 186 孟津 邓钊 W229530754 1 + - 0 W69794435 任洛毅 涧西 38
51 9 孟津 赵明高 W90169230 0 0 W82625128 金洁清 新安 92
52 94 新安 魏小军 W426536486 0 0 W247683587 黄向锋 孟津 11
53 95 新安 王建民 W429356709 0 0 W17958281 李合渠 孟津 12
54 97 新安 李化利 Qm33496961 0 0 W47133727 杨博 孟津 13
55 98 新安 李世民 W85051405 0 0 W26440370 魏晓峰 孟津 14
56 100 新安 胡铜锤 Qm1651328353 0 0 W38348371 杨军厚 孟津 20
57 101 新安 王小乐 W85634980 0 - + 0 W103298151 朱晓安 孟津 21
58 103 新安 郭小根 W108782140 0 0 W110231035 黄振奇 孟津 22
59 108 新安 吕建文 W66499794 0 - + 0 W47304073 李忠海 孟津 24
60 109 新安 李铁锤 W3279365 0 0 W43800614 谢睿 孟津 25
61 110 新安 杜伟民 W113376443 0 0 W48350796 张克亭 孟津 26
62 111 新安 索红伟 W337459351 0 0 W31303830 王江波 孟津 27
63 112 新安 吕世杰 W349268645 0 0 W81099289 吕亚虎 孟津 28
64 116 新安 王海洋 W11062021 0 + - 0 W61012439 仝文超 孟津 30
65 122 偃师 杨现昆 W104941478 0 双弃 0 W202804620 马振轩 孟津 33
66 124 偃师 张俊杰 W106160597 0 0 W22885853 葛战良 孟津 36
67 125 偃师 彭校政 W69446500 0 - + 0 W201988154 南成军 老城 42
68 127 偃师 王登科 W67609609 0 - + 0 W83622459 牛金瑛 栾川 43
69 128 偃师 薛朝辉 W186448127 0 - + 0 W67935137 张福伟 栾川 44
70 130 偃师 崔应宗 W100067315 0 0 W1832388 田利国 栾川 45
71 133 偃师 藏和平 W114040547 0 0 W50875543 徐九卿 栾川 49
72 134 偃师 秦继卫 W42649822 0 0 W104771056 张铁军 栾川 50
73 139 偃师 马基翔 W1133074 0 - + 0 W111414245 左延卿 栾川 51
74 140 偃师 高增军 W141609991 0 0 W69773330 许元强 栾川 52
75 141 偃师 李宗普 W95898170 0 0 W141274306 王毅雷 栾川 53
76 147 伊川 孔学立 W55394743 0 0 W66302927 薛月德 栾川 55
77 150 伊川 张民权 W102265497 0 0 W91225160 廉怀记 栾川 56
78 151 伊川 白长安 W82949921 0 0 W72016418 马长栓 栾川 59
79 153 伊川 孟站涛 W23273465 2 0 W287816114 李利国 洛龙 64
80 154 伊川 张毅波 W271178612 2 0 W22373958 杨志明 洛龙 65
81 155 伊川 张亚勋 W450962356 0 0 W332449667 王书跃 洛龙 68
82 156 伊川 李增杰 W80185165 0 0 W68501437 周明 洛龙 69
83 159 伊川 温建斌 W81894425 2 0 W90299234 姚正峰 汝阳 73
84 160 伊川 温冠豪 W87892361 0 - + 0 W94762260 樊建军 汝阳 76
85 163 宜阳 史书现 W50501897 0 0 W17949957 安冠军 汝阳 78
86 164 宜阳 梁正军 W66820618 0 0 Qm1247126570 连长会 汝阳 79
87 165 宜阳 于振川 W76846558 0 0 W109604836 宋永庆 汝阳 80
88 170 宜阳 张江波 W34154229 0 0 W275558861 程中锁 汝阳 81
89 178 宜阳 王丙五 W2952009 1 0 Qm2710374756 梁宝辉 汝阳 82
90 181 宜阳 郭朝信 W367525163 0 + - 0 W57764740 孟洵瑜 嵩县 83
91 182 宜阳 封文贤 W82662122 0 0 W27313018 乔晓飞 嵩县 84
92 183 孟津 魏建武 W45143761 0 0 W24174889 司光献 嵩县 86
93 184 栾川 李果亮 W303147416 0 - + 0 W219834556 朱彦恒 嵩县 87
裁判长(签名): 编排长:魏宪立 云蛇比赛编排软件      
                       
6楼
洛阳小浪底 发表于:2022/2/16 13:45:00

    2022年河南省洛阳市第三届“迎新春杯”象棋网络(钢兵)比赛暨洛阳市孟津区第十一届“孟津棋协杯”象棋比赛    
    第3轮编排对阵表    
台号 红方 成绩 黑方
编号 单位 姓名 证件号 上轮积分 上轮积分 证件号 姓名 单位 编号
1 1 孟津 吕治斌 W44146555 4 4 Qm3022197917 段留广 新安 113
2 2 孟津 潘磊杰 W93059895 4 4 W211086915 王辉 新安 114
3 10 孟津 权思恩 W42897488 4 4 Qm3285008389 党智伟 新安 117
4 16 孟津 古变生 W43172491 4 4 W119584267 陈大中 偃师 119
5 23 孟津 权红军 W176418933 4 4 W61490650 杨献军 偃师 121
6 35 孟津 高三见 W72117266 4 4 W111385951 段玉超 偃师 126
7 40 涧西 贾海亮 W64925781 4 4 W77206099 蔡建鹏 偃师 129
8 41 老城 李忠 Qm2729525422 4 4 W21462865 焦炳楠 偃师 131
9 47 栾川 高新庆 W250531201 4 4 W55542072 张建华 偃师 135
10 54 栾川 张保民 W315951780 4 4 W46618486 王志干 偃师 137
11 57 栾川 宋建勇 W107300491 4 4 W65291553 黄俊杰 伊滨 143
12 58 栾川 孔国旗 W81309645 4 4 W103389773 李志朋 伊滨 145
13 62 栾川 王智勇 W117054103 4 4 W144535220 胡元现 伊川 152
14 70 汝阳 刘超亮 W100218115 4 4 W271178612 张毅波 伊川 154
15 71 汝阳 张建利 Qm817000488 4 4 W64850168 李强国 伊川 157
16 72 汝阳 夏大力 W90818627 4 4 W47526001 乔怀安 伊川 161
17 89 西工 王鹤松 W24237707 4 4 W3672121 许留飞 宜阳 162
18 102 新安 邓瑞子 W102971202 4 4 W76672944 李居峰 宜阳 166
19 174 宜阳 武胜利 W406370521 4 4 W70298562 詹高锋 新安 106
20 175 宜阳 姜振堂 W82501045 4 4 W55302840 刘洋 新安 107
21 6 孟津 王胜利 W152222984 3 4 W88351821 张治平 宜阳 179
22 18 孟津 尤守安 W241380451 3 3 W64201702 白富森 宜阳 167
23 39 涧西 郑向 W20420006 3 3 W80358170 杨海潮 偃师 120
24 74 汝阳 吕晓飞 W53498477 3 3 W39838957 王伟东 宜阳 173
25 77 汝阳 王玉柱 W94949915 3 3 W661253 张站成 宜阳 177
26 90 西工 刘光伟 W60922832 3 3 W229530754 邓钊 孟津 186
27 93 新安 杨庆辉 W332893131 2 + - 2 W88706839 韩宏冠 偃师 123
28 3 孟津 赵永生 W75824270 2 2 W108782140 郭小根 新安 103
29 4 孟津 陈渠 W65383477 2 2 W18470842 邓玉 新安 99
30 5 孟津 杜冰峰 W44095097 2 2 W23190465 武西京 新安 104
31 7 孟津 张会平 W23681040 2 2 W37471172 孟新占 新安 105
32 8 孟津 赵金龙 W372456865 2 + - 2 W3279365 李铁锤 新安 109
33 12 孟津 李合渠 W17958281 2 2 W113376443 杜伟民 新安 110
34 13 孟津 杨博 W47133727 2 2 W349268645 吕世杰 新安 112
35 14 孟津 魏晓峰 W26440370 2 2 W91962610 党卫东 新安 115
36 15 孟津 张尚峰 W269422592 2 2 W11062021 王海洋 新安 116
37 17 孟津 王留聚 W108265133 2 2 W435911536 李克西 新安 118
38 19 孟津 郭松林 W79132611 2 2 W106160597 张俊杰 偃师 124
39 21 孟津 朱晓安 W103298151 2 2 W100067315 崔应宗 偃师 130
40 24 孟津 李忠海 W47304073 2 2 W42649822 秦继卫 偃师 134
41 29 孟津 王占省 W115709802 2 2 W219962194 朱和成 偃师 136
42 31 孟津 武军灿 W49592435 2 + - 2 W84077473 刘龙喜 偃师 138
43 32 孟津 郭跃章 W46971146 2 2 W92223199 马友才 伊滨 142
44 34 孟津 刘献民 W43482437 2 2 W107608414 王春生 伊滨 144
45 37 涧西 程良 W73158426 2 2 W101909518 高汉欣 伊川 146
46 42 老城 南成军 W201988154 2 2 W55394743 孔学立 伊川 147
47 43 栾川 牛金瑛 W83622459 2 2 Qm2586548739 阮明伟 伊川 148
48 44 栾川 张福伟 W67935137 2 2 W43295102 孙战斌 伊川 149
49 46 栾川 李会昌 W75012235 2 2 W102265497 张民权 伊川 150
50 48 栾川 王长献 W106457950 2 2 W82949921 白长安 伊川 151
51 49 栾川 徐九卿 W50875543 2 2 W450962356 张亚勋 伊川 155
